تنسيق الثانوية العامة المصرية علمي 2023 – 2024 مع النسبة المئوية | ||
الكلية | الحد الأدنى | الحد الأدنى بالنسبة المئوية |
طب سوهاج | 387.5 | 94.51% |
هندسة بترول و تعدين السويس | 386 | 94.15% |
طب دمياط | 383 | 93.41% |
طب المنصورة | 382.5 | 93.29% |
طب الزقازيق | 382.5 | 93.29% |
طب فاقوس | 381.5 | 93.05% |
طب أسيوط | 381 | 92.93% |
طب الإسكندرية | 381 | 92.93% |
طب أسنان جنوب الوادي | 380.5 | 92.80% |
طب جنوب الوادي | 380 | 92.68% |
طب كفر الشيخ | 379.5 | 92.56% |
طب طنطا | 379.5 | 92.56% |
طب القاهرة | 379 | 92.44% |
طب الاقصر | 379 | 92.44% |
طب المنيا | 377.5 | 92.07% |
طب المنوفية بشبين الكوم | 377.5 | 92.07% |
طب بور سعيد | 377.5 | 92.07% |
طب عين شمس | 377 | 91.95% |
طب بنها | 377 | 91.95% |
طب قناة السويس بالإسماعيلية | 376 | 91.71% |
طب أسنان أسيوط | 376 | 91.71% |
طب حلوان | 376 | 91.71% |
طب أسنان المنصورة | 375.5 | 91.59% |
طب أسوان | 375.5 | 91.59% |
طب السويس | 375 | 91.46% |
طب بني سويف | 375 | 91.46% |
طب الفيوم | 375 | 91.46% |
طب الوادي الجديد | 374.5 | 91.34% |
طب العريش | 374.5 | 91.34% |
طب أسنان الزقازيق | 374 | 91.22% |
طب أسنان المنيا | 374 | 91.22% |
طب أسنان طنطا | 374 | 91.22% |
طب أسنان كفر الشيخ | 373.5 | 91.10% |
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية | 373.5 | 91.10% |
طب أسنان عين شمس | 373.5 | 91.10% |
طب أسنان الإسكندرية | 373.5 | 91.10% |
طب أسنان القاهرة | 373.5 | 91.10% |
طب أسنان المنوفية | 373.5 | 91.10% |
طب أسنان السويس | 373 | 90.98% |
طب أسنان بني سويف | 373 | 90.98% |
طب أسنان الفيوم | 373 | 90.98% |
صيدلة سوهاج | 372.5 | 90.85% |
علاج طبيعي كفر الشيخ | 372 | 90.73% |
علاج طبيعي بورسعيد | 371.5 | 90.61% |
علاج طبيعي بنها | 371 | 90.49% |
علاج طبيعي جنوب الوادي | 371 | 90.49% |
صيدلة جنوب الوادي | 370.5 | 90.37% |
علاج طبيعي قناة السويس | 370.5 | 90.37% |
علاج طبيعي القاهرة | 370 | 90.24% |
علاج طبيعي السويس | 370 | 90.24% |
صيدلة المنصورة | 370 | 90.24% |
صيدلة أسيوط | 369.5 | 90.12% |
علاج طبيعي بني سويف | 369.5 | 90.12% |
صيدلة المنيا | 369 | 90.00% |
صيدلة الزقازيق | 369 | 90.00% |
صيدلة طنطا | 368.5 | 89.88% |
صيدلة القاهرة | 368.5 | 89.88% |
هندسة القاهرة | 368.5 | 89.88% |
صيدلة دمنهور | 368.5 | 89.88% |
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية | 368.5 | 89.88% |
صيدلة بني سويف | 368 | 89.76% |
صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ | 368 | 89.76% |
صيدلة الإسكندرية | 368 | 89.76% |
صيدلة بور سعيد | 368 | 89.76% |
صيدلة المنوفية | 368 | 89.76% |
صيدلة عين شمس | 367.5 | 89.63% |
صيدلة الفيوم | 367.5 | 89.63% |
صيدلة ج الوادي الجديد | 367 | 89.51% |
صيدلة حلوان | 367 | 89.51% |
صيدلة مدينة السادات | 367 | 89.51% |
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم | 366.5 | 89.39% |
حاسبات ومعلومات قنا علوم | 365 | 89.02% |
هندسة الزقازيق | 364.5 | 88.90% |
هندسة المنصورة | 364.5 | 88.90% |
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم | 364 | 88.78% |
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم | 364 | 88.78% |
هندسة عين شمس | 363.5 | 88.66% |
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم | 363 | 88.54% |
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف | 362.5 | 88.41% |
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية | 362.5 | 88.41% |
طب بيطري المنصورة | 362.5 | 88.41% |
حاسبات ومعلومات المنصورة علوم | 362 | 88.29% |
حاسبات ومعلومات المنيا علوم | 362 | 88.29% |
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم | 361.5 | 88.17% |
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم | 361.5 | 88.17% |
هندسة دمياط | 361.5 | 88.17% |
حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم | 361 | 88.05% |
حاسبات ومعلومات دمياط علوم | 361 | 88.05% |
طب بيطري الزقازيق | 361 | 88.05% |
طب بيطري سوهاج | 360.5 | 87.93% |
حاسبات ومعلومات بني سويف علوم | 360.5 | 87.93% |
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم | 360.5 | 87.93% |
طب بيطري كفر الشيخ | 360.5 | 87.93% |
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم | 360 | 87.80% |
حاسبات ومعلومات طنطا علوم | 360 | 87.80% |
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم | 360 | 87.80% |
طب بيطري عين شمس | 359 | 87.56% |
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم | 359 | 87.56% |
طب بيطري جنوب الوادي | 359 | 87.56% |
هندسة بور سعيد | 359 | 87.56% |
حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم | 359 | 87.56% |
حاسبات ومعلومات الفيوم علوم | 358.5 | 87.44% |
حاسبات ومعلومات السويس علوم | 358 | 87.32% |
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم | 358 | 87.32% |
علوم البترول والتعدين مطروح – علوم | 358 | 87.32% |
هندسة طنطا | 358 | 87.32% |
طب بيطري أسيوط | 358 | 87.32% |
طب بيطري الإسكندرية | 358 | 87.32% |
طب بيطري المنوفية | 358 | 87.32% |
طب بيطري دمنهور | 357.5 | 87.20% |
ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم | 357.5 | 87.20% |
حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم | 357.5 | 87.20% |
حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم | 357.5 | 87.20% |
هندسة بنها بشبرا | 357.5 | 87.20% |
حاسبات و معلومات العريش علوم | 357.1 | 87.10% |
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم | 357 | 87.07% |
هندسة الإسكندرية | 357 | 87.07% |
طب بيطري القاهرة | 356.5 | 86.95% |
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم | 356.5 | 86.95% |
طب بيطري بنها | 356.5 | 86.95% |
هندسة كفر الشيخ | 356.5 | 86.95% |
هندسة حلوان | 356.5 | 86.95% |
كلية الهندسة جامعة دمنهور | 356 | 86.83% |
طب بيطري المنيا | 356 | 86.83% |
هندسة بنها | 355.5 | 86.71% |
طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية | 355 | 86.59% |
هندسة السويس | 355 | 86.59% |
هندسة المنوفية بشبين الكوم | 355 | 86.59% |
طب بيطري مدينة السادات | 354.5 | 86.46% |
طب بيطري أسوان | 354.5 | 86.46% |
هندسة حلوان بالمطرية | 354 | 86.34% |
طب بيطري العريش | 353.5 | 86.22% |
طب بيطري بني سويف | 353.5 | 86.22% |
طب بيطري مطروح | 353 | 86.10% |
طب بيطري الوادي الجديد | 352.5 | 85.98% |
هندسة الفيوم | 352.5 | 85.98% |
هندسة جنوب الوادي | 351.5 | 85.73% |
هندسة بني سويف | 351 | 85.61% |
ألسن كفر الشيخ | 350 | 85.37% |
هندسة أسوان | 350 | 85.37% |
هندسة المنيا | 350 | 85.37% |
تمريض المنصورة | 350 | 85.37% |
تمريض بور سعيد | 349.5 | 85.24% |
هندسة سوهاج | 349.5 | 85.24% |
هندسة أسيوط | 349 | 85.12% |
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية | 348.5 | 85.00% |
هندسة الطاقة أسوان | 348.5 | 85.00% |
تمريض دمياط | 348.5 | 85.00% |
علوم سوهاج | 347.5 | 84.76% |
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة | 347.5 | 84.76% |
تمريض طنطا | 346.5 | 84.51% |
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة | 345.5 | 84.27% |
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف | 345 | 84.15% |
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة | 344.5 | 84.02% |
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف | 344 | 83.90% |
فنى صحي جنوب الوادي | 344 | 83.90% |
تمريض الزقازيق | 344 | 83.90% |
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة | 343.5 | 83.78% |
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة | 342.5 | 83.54% |
تمريض كفر الشيخ | 342 | 83.41% |
تخطيط عمراني القاهرة | 342 | 83.41% |
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية | 342 | 83.41% |
معهد فني صحى اسماعيليه | 341.6 | 83.32% |
تمريض قناة السويس بالإسماعيلية | 341.5 | 83.29% |
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة | 341 | 83.17% |
علوم كفر الشيخ | 341 | 83.17% |
حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة | 341 | 83.17% |
علوم الزقازيق | 341 | 83.17% |
علوم دمنهور | 340.5 | 83.05% |
حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة | 340.5 | 83.05% |
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة | 340.5 | 83.05% |
علوم جنوب الوادي | 340 | 82.93% |
تمريض المنوفية بشبين الكوم | 339.5 | 82.80% |
تمريض بنها | 339 | 82.68% |
حاسبات ومعلومات طنطا رياضة | 339 | 82.68% |
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة | 338.5 | 82.56% |
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة | 338.5 | 82.56% |
علوم المنصورة | 338.5 | 82.56% |
حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة | 338 | 82.44% |
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة | 338 | 82.44% |
تمريض القاهرة | 338 | 82.44% |
تمريض دمنهور | 337 | 82.20% |
علوم الإسكندرية | 337 | 82.20% |
حاسبات ومعلومات السويس رياضة | 336.5 | 82.07% |
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة | 336.5 | 82.07% |
تمريض عين شمس | 336.5 | 82.07% |
تمريض الإسكندرية | 336 | 81.95% |
تمريض حلوان | 335.5 | 81.83% |
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة | 335.5 | 81.83% |
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية | 335.5 | 81.83% |
علوم أسيوط | 335.5 | 81.83% |
علوم القاهرة | 335.5 | 81.83% |
ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة | 335 | 81.71% |
حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة | 335 | 81.71% |
تمريض سوهاج | 335 | 81.71% |
تمريض مطروح | 334.5 | 81.59% |
تمريض أسوان | 334.5 | 81.59% |
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة | 334 | 81.46% |
حاسبات و معلومات العريش رياضة | 334 | 81.46% |
حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة | 334 | 81.46% |
علوم طنطا | 334 | 81.46% |
معهد فني صحى بور سعيد | 333.6 | 81.37% |
معهد فني صحى اسيوط | 333.5 | 81.34% |
علوم بنها | 333.5 | 81.34% |
تمريض الفيوم | 333.5 | 81.34% |
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية | 333.5 | 81.34% |
معهد فني صحى المنصوره | 333 | 81.22% |
معهد فني صحى الزقازيق | 333 | 81.22% |
علوم قناة السويس بالإسماعيلية | 333 | 81.22% |
حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة | 332.5 | 81.10% |
تمريض أسيوط | 332 | 80.98% |
تمريض بني سويف | 332 | 80.98% |
حاسبات ومعلومات المنيا رياضة | 332 | 80.98% |
علوم بور سعيد | 332 | 80.98% |
علوم عين شمس | 331.5 | 80.85% |
معهد فني صحى طنطا | 331.5 | 80.85% |
حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة | 331.5 | 80.85% |
حاسبات ومعلومات قنا رياضة | 331 | 80.73% |
تمريض المنيا | 331 | 80.73% |
معهد فني صحى سوهاج | 331 | 80.73% |
علوم دمياط | 331 | 80.73% |
حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة | 331 | 80.73% |
سياسة واقتصاد السويس | 330.5 | 80.61% |
حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة | 330.5 | 80.61% |
علوم البترول والتعدين مطروح | 330.5 | 80.61% |
تمريض جنوب الوادي | 330.5 | 80.61% |
ألسن عين شمس | 330 | 80.49% |
علوم المنوفية بشبين الكوم | 330 | 80.49% |
علوم العريش | 330 | 80.49% |
علوم أسوان | 330 | 80.49% |
علوم السويس | 329.5 | 80.37% |
معهد فني صحى بنها | 329.5 | 80.37% |
علوم الفيوم | 329 | 80.24% |
علوم المنيا | 329 | 80.24% |
ألسن الفيوم | 328.5 | 80.12% |
علوم الوادي الجديد | 328.5 | 80.12% |
علوم بني سويف | 328 | 80.00% |
معهد فني صحى الاسكندريه | 327.5 | 79.88% |
علوم حلوان | 327.5 | 79.88% |
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة | 327.5 | 79.88% |
سياسة واقتصاد بني سويف | 327 | 79.76% |
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة | 327 | 79.76% |
الاعاقة والتأهيل الزقازيق | 327 | 79.76% |
علوم بنات عين شمس | 327 | 79.76% |
ألسن كفر الشيخ رياضة | 327 | 79.76% |
معهد فني صحى امبابة | 326.5 | 79.63% |
ألسن أسوان | 326.5 | 79.63% |
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم | 326.5 | 79.63% |
معهد فني صحى الوادي الجديد | 326 | 79.51% |
ألسن بني سويف | 326 | 79.51% |
معهد فني صحى اسوان | 325.5 | 79.39% |
ألسن الأقصر | 325.5 | 79.39% |
معهد فني صحى بنى سويف | 325.5 | 79.39% |
ألسن المنيا | 325 | 79.27% |
إعلام القاهرة | 325 | 79.27% |
ألسن سوهاج | 325 | 79.27% |
فنون تطبيقية بنها | 324.5 | 79.15% |
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة | 324.5 | 79.15% |
فنون تطبيقية طنطا | 324 | 79.02% |
إعلام عين شمس | 323 | 78.78% |
إعلام المنوفية | 323 | 78.78% |
ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية | 323 | 78.78% |
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة | 322.5 | 78.66% |
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم | 322 | 78.54% |
معهد فني صحى رياضه المنصورة | 322 | 78.54% |
معهد فني صحى رياضه طنطا | 321 | 78.29% |
علوم الارض بني سويف | 321 | 78.29% |
فنون تطبيقية حلوان | 320.5 | 78.17% |
الاعاقة والتأهيل بني سويف | 320.5 | 78.17% |
إعلام بني سويف | 320.5 | 78.17% |
إعلام جنوب الوادي | 319.5 | 77.93% |
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم | 319.5 | 77.93% |
سياسة واقتصاد السويس رياضة | 319 | 77.80% |
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس | 318.5 | 77.68% |
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد | 318 | 77.56% |
معهد فني صحى رياضه بنها | 317.5 | 77.44% |
معهد فني صحى رياضه الزقازيق | 317 | 77.32% |
فنون جميلة (عمارة) حلوان | 316.5 | 77.20% |
فنون تطبيقية دمياط | 316 | 77.07% |
فنى تمريض كفر الشيخ | 316 | 77.07% |
علوم الإسكندرية رياضة | 315.5 | 76.95% |
فنى تمريض طنطا | 315 | 76.83% |
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة | 314.5 | 76.71% |
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية | 314.5 | 76.71% |
سياسة واقتصاد بني سويف رياضة | 314.5 | 76.71% |
فنون تطبيقية بني سويف | 314 | 76.59% |
علوم القاهرة رياضة | 314 | 76.59% |
تربية الزقازيق | 313.5 | 76.46% |
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية | 313.5 | 76.46% |
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات | 313 | 76.34% |
فنى تمريض المنصورة | 312.5 | 76.22% |
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية | 312 | 76.10% |
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية علوم | 312 | 76.10% |
تربية المنصورة | 311.5 | 75.98% |
آثار دمياط | 311 | 75.85% |
آثار القاهرة | 310.5 | 75.73% |
إعلام القاهرة رياضة | 310.5 | 75.73% |
ألسن عين شمس رياضة | 310.5 | 75.73% |
علوم دمنهور رياضة | 310.5 | 75.73% |
فنى تمريض الزقازيق | 310 | 75.61% |
فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم | 309.5 | 75.49% |
آثار عين شمس | 309.5 | 75.49% |
فنى تمريض الزقازيق بفاقوس | 309 | 75.37% |
ألسن الفيوم رياضة | 308.5 | 75.24% |
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة | 308 | 75.12% |
علوم عين شمس رياضة | 308 | 75.12% |
علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ | 307.5 | 75.00% |
ألسن أسوان رياضة | 307.5 | 75.00% |
المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة | 307 | 74.88% |
حقوق كفرالشيخ | 306.5 | 74.76% |
إعلام عين شمس رياضة | 306.5 | 74.76% |
فنى تمريض بنها | 306.5 | 74.76% |
فنى تمريض الإسكندرية | 306.5 | 74.76% |
ألسن بني سويف رياضة | 306.5 | 74.76% |
فنى تمريض سوهاج | 306 | 74.63% |
فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية | 306 | 74.63% |
معهد فني صحى رياضه بور سعيد | 305.5 | 74.51% |
معهد فني صحى رياضه الاسكندرية | 305 | 74.39% |
تربية بور سعيد | 305 | 74.39% |
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية | 305 | 74.39% |
معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوم | 305 | 74.39% |
فنى صحي جنوب الوادي رياضة | 305 | 74.39% |
علوم الارض بني سويف رياضة | 304.5 | 74.27% |
علوم كفر الشيخ رياضة | 304.5 | 74.27% |
معهد فني صحى رياضه اسماعيلية | 304.5 | 74.27% |
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة | 304.5 | 74.27% |
فنون جميلة (عمارة) المنصورة | 304 | 74.15% |
علوم بنها رياضة | 304 | 74.15% |
ألسن الأقصر رياضة | 304 | 74.15% |
تربية بنها | 304 | 74.15% |
آثار و لغات مطروح | 304 | 74.15% |
آثار أسوان | 303.5 | 74.02% |
تجارة المنصورة | 303.5 | 74.02% |
تربية طنطا | 302.5 | 73.78% |
علوم طنطا رياضة | 302.5 | 73.78% |
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات | 302.5 | 73.78% |
فنى تمريض جنوب الوادي | 302 | 73.66% |
علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم | 302 | 73.66% |
فنى تمريض القاهرة | 301.5 | 73.54% |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق | 301.5 | 73.54% |
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة | 301.5 | 73.54% |
تربية المنوفية بشبين الكوم | 301.5 | 73.54% |
تجارة الزقازيق | 301.5 | 73.54% |
آثار الفيوم | 301.5 | 73.54% |
تربية قناة السويس بالإسماعيلية | 301 | 73.41% |
إعلام المنوفية رياضة | 301 | 73.41% |
زراعة المنصورة | 301 | 73.41% |
فنى تمريض أورام القاهرة | 301 | 73.41% |
زراعة دمنهور | 301 | 73.41% |
علوم الزقازيق رياضة | 301 | 73.41% |
زراعة القاهرة | 301 | 73.41% |
معهد فني صحى رياضه امبابة | 301 | 73.41% |
علوم المنصورة رياضة | 300.5 | 73.29% |
علوم حلوان رياضة | 300.5 | 73.29% |
تربية الإسكندرية | 300.5 | 73.29% |
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم | 300.5 | 73.29% |
تجارة كفر الشيخ | 300.5 | 73.29% |
ألسن المنيا رياضة | 300.5 | 73.29% |
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات | 300.5 | 73.29% |
علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية | 300 | 73.17% |
أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب علوم | 299.1 | 72.95% |
ألسن سوهاج رياضة | 299 | 72.93% |
فنى تمريض أسيوط | 299 | 72.93% |
علوم بور سعيد رياضة | 298.5 | 72.80% |
تربية دمنهور | 298.5 | 72.80% |
تربية كفر الشيخ | 298.5 | 72.80% |
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية | 298 | 72.68% |
علوم دمياط رياضة | 298 | 72.68% |
علوم الفيوم رياضة | 298 | 72.68% |
معهد فني صحى رياضه بنى سويف | 298 | 72.68% |
فنى تمريض أسوان | 297.5 | 72.56% |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا | 297.5 | 72.56% |
علوم السويس رياضة | 297.5 | 72.56% |
إعلام بني سويف رياضة | 296.5 | 72.32% |
علوم بني سويف رياضة | 296.5 | 72.32% |
علوم أسوان رياضة | 296.5 | 72.32% |
فنى تمريض عين شمس | 296.5 | 72.32% |
فنى تمريض المنيا | 296.5 | 72.32% |
آثار الأقصر | 296.5 | 72.32% |
زراعة دمياط | 296 | 72.20% |
فنى تمريض قناة السويس بالإسماعيلية | 296 | 72.20% |
تربية عين شمس | 296 | 72.20% |
فنى تمريض حلوان | 296 | 72.20% |
تربية مطروح | 295.5 | 72.07% |
فنون جميلة (عمارة) المنيا | 295.5 | 72.07% |
دار العلوم القاهرة | 295 | 71.95% |
معهد فني صحى رياضه اسوان | 295 | 71.95% |
فنى تمريض الفيوم | 295 | 71.95% |
فني تمريض السويس | 295 | 71.95% |
تربية السويس | 295 | 71.95% |
الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علوم | 294.5 | 71.83% |
فنى تمريض بني سويف | 294.5 | 71.83% |
فنى تمريض مستشفي تخصصي عين شمس | 294.5 | 71.83% |
زراعة الإسكندرية | 294.5 | 71.83% |
زراعة عين شمس | 294 | 71.71% |
تربية دمياط | 294 | 71.71% |
فنون جميلة (عمارة) أسيوط | 293.5 | 71.59% |
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة | 293.5 | 71.59% |
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات | 293.5 | 71.59% |
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية علوم | 293 | 71.46% |
تجارة القاهرة | 293 | 71.46% |
علوم أسيوط رياضة | 293 | 71.46% |
تربية مدينة السادات | 293 | 71.46% |
علوم العريش رياضة | 292.5 | 71.34% |
علوم المنيا رياضة | 292.5 | 71.34% |
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم | 292.5 | 71.34% |
علوم الوادي الجديد رياضة | 292 | 71.22% |
إعلام جنوب الوادي رياضة | 292 | 71.22% |
تجارة دمياط | 292 | 71.22% |
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة | 291.5 | 71.10% |
علوم جنوب الوادي رياضة | 291.5 | 71.10% |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة | 291.5 | 71.10% |
معهد فني صحى رياضه اسيوط | 291.5 | 71.10% |
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية | 291.5 | 71.10% |
تجارة و إدارة أعمال حلوان | 291 | 70.98% |
علوم سوهاج رياضة | 291 | 70.98% |
تجارة الإسكندرية | 291 | 70.98% |
فنون جميلة (فنون) حلوان | 290.5 | 70.85% |
معهد فني صحى رياضه الوادي الجديد | 290.5 | 70.85% |
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات | 290 | 70.73% |
تجارة دمنهور | 289.5 | 70.61% |
معهد فني صحى رياضه سوهاج | 289.5 | 70.61% |
تربية جنوب الوادي بالغردقة | 289 | 70.49% |
تجارة طنطا | 289 | 70.49% |
تربية الفيوم | 288.5 | 70.37% |
آثار جنوب الوادي | 288.5 | 70.37% |
تربية المنيا | 288.5 | 70.37% |
تربية أسوان | 288 | 70.24% |
تجارة عين شمس | 288 | 70.24% |
تجارة سوهاج | 288 | 70.24% |
علوم بنات عين شمس رياضة | 288 | 70.24% |
آثار سوهاج | 288 | 70.24% |
تربية بنات عين شمس | 287.5 | 70.12% |
الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى | 287.5 | 70.12% |
تجارة بني سويف | 287.5 | 70.12% |
تجارة بنها | 287.5 | 70.12% |
تجارة المنوفية بشبين الكوم | 287 | 70.00% |
تربية حلوان | 287 | 70.00% |
زراعة الإسكندرية بسابا باشا | 287 | 70.00% |
تجارة جنوب الوادي | 287 | 70.00% |
تجارة بور سعيد | 287 | 70.00% |
زراعة طنطا | 287 | 70.00% |
فنون جميلة (فنون) المنصورة | 286 | 69.76% |
تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط | 286 | 69.76% |
معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا | 286 | 69.76% |
زراعة الزقازيق | 285.5 | 69.63% |
زراعة القاهرة رياضة | 285.5 | 69.63% |
معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات | 285.5 | 69.63% |
تجارة أسيوط | 285 | 69.51% |
زراعة الإسكندرية رياضة | 285 | 69.51% |
معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات علوم | 285 | 69.51% |
تجارة أسوان | 284.5 | 69.39% |
تربية بني سويف | 284.5 | 69.39% |
تربية العريش | 284.5 | 69.39% |
تربية رياضية بنين دمياط | 284.5 | 69.39% |
تربية أسيوط | 284 | 69.27% |
تجارة السويس | 284 | 69.27% |
زراعة كفر الشيخ | 284 | 69.27% |
معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر | 284 | 69.27% |
تجارة العريش | 283.6 | 69.17% |
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس | 283.5 | 69.15% |
تربية جنوب الوادي | 283.5 | 69.15% |
تربية سوهاج | 283 | 69.02% |
تربية الوادي الجديد | 283 | 69.02% |
تجارة مدينة السادات | 283 | 69.02% |
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق | 283 | 69.02% |
عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ علوم | 283 | 69.02% |
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب علوم | 283 | 69.02% |
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية | 282.5 | 68.90% |
زراعة و موارد طبيعية أسوان | 282.5 | 68.90% |
زراعة عين شمس رياضة | 282.5 | 68.90% |
حقوق الزقازيق | 282.5 | 68.90% |
تربية طفولة مبكرة الزقازيق | 282.5 | 68.90% |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ | 282 | 68.78% |
زراعة المنوفية بشبين الكوم | 282 | 68.78% |
زراعة بنها بمشتهر | 281.5 | 68.66% |
زراعة دمياط رياضة | 281.5 | 68.66% |
فنون جميلة (فنون) المنيا | 281.5 | 68.66% |
تجارة انتساب موجه المنصورة | 281.5 | 68.66% |
تجارة انتساب موجه الزقازيق | 281 | 68.54% |
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية علوم | 281 | 68.54% |
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس | 281 | 68.54% |
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة | 281 | 68.54% |
