الكلية | الحد الأدنى من 410 | الحد الأدنى من 370 | الحد الأدنى بالنسبة المئوية |
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة | 359 | 323.98 | 87.56 |
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية | 352 | 317.66 | 85.85 |
ألسن كفر الشيخ | 350 | 315.85 | 85.37 |
سياسة واقتصاد السويس | 349 | 314.95 | 85.12 |
سياسة واقتصاد بني سويف | 344 | 310.44 | 83.90 |
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية | 341 | 307.73 | 83.17 |
ألسن عين شمس | 340 | 306.83 | 82.93 |
ألسن الفيوم | 339 | 305.93 | 82.68 |
إعلام القاهرة | 339 | 305.93 | 82.68 |
إعلام المنوفية | 336 | 303.22 | 81.95 |
ألسن بني سويف | 335 | 302.32 | 81.71 |
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة | 334 | 301.41 | 81.46 |
ألسن المنيا | 333 | 300.51 | 81.22 |
ألسن أسوان | 333 | 300.51 | 81.22 |
آثار الزقازيق بصان الحجر | 332 | 299.61 | 80.98 |
ألسن سوهاج | 332 | 299.61 | 80.98 |
ألسن الأقصر | 331 | 298.71 | 80.73 |
آثار دمياط | 330 | 297.80 | 80.49 |
إعلام بني سويف | 330 | 297.80 | 80.49 |
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس | 329 | 296.90 | 80.24 |
آثار عين شمس | 329 | 296.90 | 80.24 |
الاعاقة والتأهيل الزقازيق | 329 | 296.90 | 80.24 |
آثار القاهرة | 328 | 296.00 | 80.00 |
إعلام جنوب الوادي | 326 | 294.20 | 79.51 |
آثار الفيوم | 325 | 293.29 | 79.27 |
آثار و لغات مطروح | 325 | 293.29 | 79.27 |
آثار أسوان | 324 | 292.39 | 79.02 |
آثار الأقصر | 323 | 291.49 | 78.78 |
آثار سوهاج | 322 | 290.59 | 78.54 |
الاعاقة والتأهيل بني سويف | 321 | 289.68 | 78.29 |
آثار جنوب الوادي | 321 | 289.68 | 78.29 |
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد | 321 | 289.68 | 78.29 |
تربية الإسكندرية | 318 | 286.98 | 77.56 |
تربية الزقازيق | 317 | 286.07 | 77.32 |
تربية عين شمس | 316 | 285.17 | 77.07 |
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية | 315 | 284.27 | 76.83 |
حقوق سوهاج | 315 | 284.27 | 76.83 |
تربية بور سعيد | 314 | 283.37 | 76.59 |
آداب العريش | 314 | 283.37 | 76.59 |
تربية المنصورة | 312 | 281.56 | 76.10 |
تربية طنطا | 311 | 280.66 | 75.85 |
تربية بنها | 310 | 279.76 | 75.61 |
آداب القاهرة | 308 | 277.95 | 75.12 |
فنون جميلة (فنون) حلوان | 307 | 277.05 | 74.88 |
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق | 307 | 277.05 | 74.88 |
تربية دمنهور | 306 | 276.15 | 74.63 |
تربية المنيا | 305 | 275.24 | 74.39 |
تربية طفولة مبكرة الزقازيق | 304 | 274.34 | 74.15 |
تربية كفر الشيخ | 303 | 273.44 | 73.90 |
تربية المنوفية بشبين الكوم | 303 | 273.44 | 73.90 |
تربية حلوان | 302 | 272.54 | 73.66 |
تربية مطروح | 300 | 270.73 | 73.17 |
فنون جميلة (فنون) المنصورة | 300 | 270.73 | 73.17 |
آداب عين شمس | 300 | 270.73 | 73.17 |
تربية سوهاج | 299 | 269.83 | 72.93 |
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة | 299 | 269.83 | 72.93 |
تجارة القاهرة | 298 | 268.93 | 72.68 |
تربية طفولة مبكرة بور سعيد | 298 | 268.93 | 72.68 |
تربية مدينة السادات | 297 | 268.02 | 72.44 |
تربية جنوب الوادي | 296 | 267.12 | 72.20 |
آداب الإسكندرية | 295 | 266.22 | 71.95 |
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا | 295 | 266.22 | 71.95 |
تربية بنات عين شمس | 295 | 266.22 | 71.95 |
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد | 294 | 265.32 | 71.71 |
تربية طفولة مبكرة المنصورة | 294 | 265.32 | 71.71 |
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس | 293 | 264.41 | 71.46 |
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية | 293 | 264.41 | 71.46 |
تجارة دمياط | 293 | 264.41 | 71.46 |
تربية الفيوم | 293 | 264.41 | 71.46 |
تجارة المنصورة | 292 | 263.51 | 71.22 |
آداب حلوان | 292 | 263.51 | 71.22 |
تجارة عين شمس | 292 | 263.51 | 71.22 |
تجارة الإسكندرية | 291 | 262.61 | 70.98 |
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية | 291 | 262.61 | 70.98 |
تجارة و إدارة أعمال حلوان | 290 | 261.71 | 70.73 |
آداب بنها | 290 | 261.71 | 70.73 |
حقوق بور سعيد | 290 | 261.71 | 70.73 |
تجارة الزقازيق | 289 | 260.80 | 70.49 |
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا | 289 | 260.80 | 70.49 |
آداب المنصورة | 289 | 260.80 | 70.49 |
تربية أسيوط | 289 | 260.80 | 70.49 |
تجارة جنوب الوادي | 287 | 259.00 | 70.00 |
تربية (طفولة) طنطا | 287 | 259.00 | 70.00 |
تربية طفولة مبكرة المنوفية | 287 | 259.00 | 70.00 |
تربية بني سويف | 286 | 258.10 | 69.76 |
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ | 286 | 258.10 | 69.76 |
فنون جميلة (فنون) أسيوط | 286 | 258.10 | 69.76 |
تربية قناة السويس بالإسماعيلية | 285 | 257.20 | 69.51 |
حقوق دمياط | 285 | 257.20 | 69.51 |
تربية السويس | 284 | 256.29 | 69.27 |
تربية نوعية الزقازيق | 284 | 256.29 | 69.27 |
تربية (تعليم ابتدائي) بنها | 284 | 256.29 | 69.27 |
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان | 284 | 256.29 | 69.27 |
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس | 283 | 255.39 | 69.02 |
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية | 283 | 255.39 | 69.02 |
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية | 283 | 255.39 | 69.02 |
آداب بور سعيد | 283 | 255.39 | 69.02 |
آداب انتساب موجه القاهرة | 282 | 254.49 | 68.78 |
فنون جميلة (فنون) المنيا | 282 | 254.49 | 68.78 |
تجارة بور سعيد | 282 | 254.49 | 68.78 |
تربية نوعية القاهرة | 282 | 254.49 | 68.78 |
تربية طفولة مبكرة أسيوط | 282 | 254.49 | 68.78 |
دار العلوم القاهرة | 281 | 253.59 | 68.54 |
تربية (طفولة) الإسكندرية | 281 | 253.59 | 68.54 |
آداب بنات عين شمس | 281 | 253.59 | 68.54 |
تربية (طفولة) عين شمس | 281 | 253.59 | 68.54 |
آداب الزقازيق | 281 | 253.59 | 68.54 |
تجارة كفر الشيخ | 280 | 252.68 | 68.29 |
تجارة بنها | 280 | 252.68 | 68.29 |
تربية (طفولة) كفر الشيخ | 280 | 252.68 | 68.29 |
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية | 280 | 252.68 | 68.29 |
تجارة انتساب موجه القاهرة | 280 | 252.68 | 68.29 |
آداب و علوم إنسانية السويس | 280 | 252.68 | 68.29 |
آداب طنطا | 280 | 252.68 | 68.29 |
تربية نوعية طنطا | 279 | 251.78 | 68.05 |
آداب دمياط | 279 | 251.78 | 68.05 |
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور | 279 | 251.78 | 68.05 |
تربية طفولة مبكرة القاهرة | 279 | 251.78 | 68.05 |
تجارة أسوان | 279 | 251.78 | 68.05 |
فنون جميلة (فنون) الأقصر | 278 | 250.88 | 67.80 |
آداب انتساب موجه عين شمس | 278 | 250.88 | 67.80 |
تربية رياضية بنات بنها | 278 | 250.88 | 67.80 |
آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية | 278 | 250.88 | 67.80 |
تربية نوعية الإسكندرية | 278 | 250.88 | 67.80 |
تربية طفولة مبكرة دمنهور | 277 | 249.98 | 67.56 |
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات | 277 | 249.98 | 67.56 |
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال | 277 | 249.98 | 67.56 |
آداب المنوفية بشبين الكوم | 277 | 249.98 | 67.56 |
آداب انتساب موجه الإسكندرية | 277 | 249.98 | 67.56 |
تجارة العريش | 276 | 249.07 | 67.32 |
تربية طفولة مبكرة الفيوم | 276 | 249.07 | 67.32 |
حقوق المنيا | 276 | 249.07 | 67.32 |
آداب كفر الشيخ | 276 | 249.07 | 67.32 |
آداب الوادي الجديد | 276 | 249.07 | 67.32 |
آداب الفيوم | 275 | 248.17 | 67.07 |
تربية جنوب الوادي بالغردقة | 275 | 248.17 | 67.07 |
تربية دمياط | 275 | 248.17 | 67.07 |
تجارة طنطا | 275 | 248.17 | 67.07 |
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات | 275 | 248.17 | 67.07 |
تجارة انتساب موجه عين شمس | 274 | 247.27 | 66.83 |
تجارة المنوفية بشبين الكوم | 274 | 247.27 | 66.83 |
تربية طفولة مبكرة المنيا | 274 | 247.27 | 66.83 |
آداب أسوان | 274 | 247.27 | 66.83 |
آداب دمنهور | 274 | 247.27 | 66.83 |
تجارة دمنهور | 274 | 247.27 | 66.83 |
تربية طفولة مبكرة بني سويف | 273 | 246.37 | 66.59 |
آداب انتساب موجه حلوان | 273 | 246.37 | 66.59 |
تجارة السويس | 273 | 246.37 | 66.59 |
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال | 273 | 246.37 | 66.59 |
تربية طفولة مبكرة مطروح | 273 | 246.37 | 66.59 |
آداب انتساب موجه بنها | 272 | 245.46 | 66.34 |
تجارة انتساب موجه الإسكندرية | 272 | 245.46 | 66.34 |
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان | 272 | 245.46 | 66.34 |
تربية نوعية المنصورة | 272 | 245.46 | 66.34 |
حقوق القاهرة | 272 | 245.46 | 66.34 |
تربية نوعية كفر الشيخ | 271 | 244.56 | 66.10 |
آداب انتساب موجه المنصورة | 271 | 244.56 | 66.10 |
تجارة بني سويف | 270 | 243.66 | 65.85 |
آداب سوهاج | 270 | 243.66 | 65.85 |
تجارة سوهاج | 270 | 243.66 | 65.85 |
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط | 270 | 243.66 | 65.85 |
تجارة أسيوط | 270 | 243.66 | 65.85 |
حقوق عين شمس | 270 | 243.66 | 65.85 |
تربية نوعية عين شمس | 270 | 243.66 | 65.85 |
آداب انتساب موجه بنات عين شمس | 270 | 243.66 | 65.85 |
تربية نوعية بور سعيد | 270 | 243.66 | 65.85 |
تجارة مدينة السادات | 270 | 243.66 | 65.85 |
سياحة وفنادق الإسكندرية | 269 | 242.76 | 65.61 |
دار العلوم انتساب موجه القاهرة | 269 | 242.76 | 65.61 |
آداب بني سويف | 269 | 242.76 | 65.61 |
تجارة انتساب موجه المنصورة | 269 | 242.76 | 65.61 |
تجارة انتساب موجه بنها | 268 | 241.85 | 65.37 |
تجارة انتساب موجه الزقازيق | 268 | 241.85 | 65.37 |
تجارة انتساب موجه دمياط | 268 | 241.85 | 65.37 |
آداب انتساب موجه الزقازيق | 268 | 241.85 | 65.37 |
حقوق جنوب الوادي | 268 | 241.85 | 65.37 |
آداب أسيوط | 268 | 241.85 | 65.37 |
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية | 267 | 240.95 | 65.12 |
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم | 266 | 240.05 | 64.88 |
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم | 266 | 240.05 | 64.88 |
تربية نوعية المنيا | 266 | 240.05 | 64.88 |
آداب انتساب موجه بور سعيد | 266 | 240.05 | 64.88 |
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم | 266 | 240.05 | 64.88 |
تربية رياضية بنين المنصورة | 265 | 239.15 | 64.63 |
حقوق انتساب موجه القاهرة | 265 | 239.15 | 64.63 |
آداب انتساب موجه طنطا | 265 | 239.15 | 64.63 |
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية | 265 | 239.15 | 64.63 |
تجارة انتساب موجه دمنهور | 265 | 239.15 | 64.63 |
آداب المنيا | 265 | 239.15 | 64.63 |
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية | 265 | 239.15 | 64.63 |
حقوق انتساب موجه سوهاج | 264.5 | 238.70 | 64.51 |
آداب جنوب الوادي | 264 | 238.24 | 64.39 |
آداب انتساب موجه الفيوم | 264 | 238.24 | 64.39 |
آداب انتساب موجه كفر الشيخ | 264 | 238.24 | 64.39 |
تربية (طفولة) دمنهور | 264 | 238.24 | 64.39 |
آداب انتساب موجه دمياط | 264 | 238.24 | 64.39 |
آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية | 264 | 238.24 | 64.39 |
تجارة انتساب موجه بور سعيد | 264 | 238.24 | 64.39 |
تجارة انتساب موجه طنطا | 264 | 238.24 | 64.39 |
آداب انتساب موجه دمنهور | 264 | 238.24 | 64.39 |
تجارة انتساب موجه أسوان | 264 | 238.24 | 64.39 |
حقوق انتساب موجه عين شمس | 263 | 237.34 | 64.15 |
تجارة انتساب موجه السويس | 263 | 237.34 | 64.15 |
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ | 263 | 237.34 | 64.15 |
آداب انتساب موجه أسوان | 263 | 237.34 | 64.15 |
تجارة انتساب موجه مدينة السادات | 263 | 237.34 | 64.15 |
آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس | 263 | 237.34 | 64.15 |
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي | 263 | 237.34 | 64.15 |
آداب انتساب موجه العريش | 262.5 | 236.89 | 64.02 |
حقوق الإسكندرية | 262 | 236.44 | 63.90 |
تربية الوادي الجديد | 262 | 236.44 | 63.90 |
تجارة انتساب موجه العريش | 262 | 236.44 | 63.90 |
تربية نوعية بنها | 262 | 236.44 | 63.90 |
تجارة انتساب موجه بني سويف | 262 | 236.44 | 63.90 |
آداب انتساب موجه بني سويف | 262 | 236.44 | 63.90 |
تجارة انتساب موجه أسيوط | 261 | 235.54 | 63.66 |
حقوق الزقازيق | 261 | 235.54 | 63.66 |
حقوق حلوان | 261 | 235.54 | 63.66 |
آداب انتساب موجه الوادي الجديد | 261 | 235.54 | 63.66 |
أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم | 261 | 235.54 | 63.66 |
آداب انتساب موجه أسيوط | 261 | 235.54 | 63.66 |
دار العلوم الفيوم | 260 | 234.63 | 63.41 |
تربية (طفولة) جنوب الوادي | 260 | 234.63 | 63.41 |
حقوق أسوان | 260 | 234.63 | 63.41 |
تجارة انتساب موجه سوهاج | 260 | 234.63 | 63.41 |
آداب انتساب موجه المنيا | 260 | 234.63 | 63.41 |
آداب انتساب موجه جنوب الوادي | 259 | 233.73 | 63.17 |
آداب انتساب موجه سوهاج | 259 | 233.73 | 63.17 |
تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف | 259 | 233.73 | 63.17 |
حقوق بنها | 259 | 233.73 | 63.17 |
حقوق الفيوم | 259 | 233.73 | 63.17 |
حقوق المنصورة | 259 | 233.73 | 63.17 |
حقوق انتساب موجه حلوان | 259 | 233.73 | 63.17 |
تربية العريش | 259 | 233.73 | 63.17 |
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي | 258 | 232.83 | 62.93 |
حقوق أسيوط | 258 | 232.83 | 62.93 |
تربية (طفولة) السويس | 258 | 232.83 | 62.93 |
تربية (تعليم ابتدائي) دمياط | 258 | 232.83 | 62.93 |
حقوق طنطا | 258 | 232.83 | 62.93 |
حقوق بني سويف | 258 | 232.83 | 62.93 |
أقتصاد منزلى حلوان | 258 | 232.83 | 62.93 |
تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية | 258 | 232.83 | 62.93 |
دار العلوم المنيا | 258 | 232.83 | 62.93 |
السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية | 258 | 232.83 | 62.93 |
تربية (تعليم ابتدائي) السويس | 257 | 231.93 | 62.68 |
حقوق انتساب موجه بنها | 257 | 231.93 | 62.68 |
حقوق المنوفية بشبين الكوم | 257 | 231.93 | 62.68 |
دار العلوم انتساب موجه الفيوم | 257 | 231.93 | 62.68 |
تربية نوعية أسيوط | 257 | 231.93 | 62.68 |
دار العلوم أسوان | 256 | 231.02 | 62.44 |
أقتصاد منزلى العريش | 256 | 231.02 | 62.44 |
تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج | 256 | 231.02 | 62.44 |
حقوق انتساب موجه الزقازيق | 256 | 231.02 | 62.44 |
حقوق انتساب موجه الإسكندرية | 256 | 231.02 | 62.44 |
حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم | 255 | 230.12 | 62.20 |
تربية أسوان | 255 | 230.12 | 62.20 |
حقوق مدينة السادات | 255 | 230.12 | 62.20 |
دار العلوم انتساب موجه المنيا | 255 | 230.12 | 62.20 |
تربية نوعية الفيوم | 254 | 229.22 | 61.95 |
حقوق انتساب موجه أسوان | 254 | 229.22 | 61.95 |
دار العلوم انتساب موجه أسوان | 254 | 229.22 | 61.95 |
تربية (طفولة) سوهاج | 254 | 229.22 | 61.95 |
تربية نوعية جنوب الوادي | 254 | 229.22 | 61.95 |
حقوق انتساب موجه بني سويف | 254 | 229.22 | 61.95 |
تربية نوعية المنصورة بميت غمر | 254 | 229.22 | 61.95 |
تربية نوعية المنصورة بمنية النصر | 254 | 229.22 | 61.95 |
تربية نوعية مطروح | 253 | 228.32 | 61.71 |
حقوق انتساب موجه طنطا | 253 | 228.32 | 61.71 |
خدمة اجتماعية حلوان | 253 | 228.32 | 61.71 |
حقوق انتساب موجه جنوب الوادي | 252 | 227.41 | 61.46 |
حقوق انتساب موجه أسيوط | 252 | 227.41 | 61.46 |
حقوق انتساب موجه المنصورة | 251 | 226.51 | 61.22 |
السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان | 250 | 225.61 | 60.98 |
تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم | 250 | 225.61 | 60.98 |
تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم | 250 | 225.61 | 60.98 |
حقوق انتساب موجه مدينة السادات | 250 | 225.61 | 60.98 |
خدمة اجتماعية تنموية بني سويف | 249 | 224.71 | 60.73 |
تربية رياضية بنين الإسكندرية | 249 | 224.71 | 60.73 |
الفني لترميم الآثار بالاقصر | 249 | 224.71 | 60.73 |
تربية نوعية المنوفية بأشمون | 249 | 224.71 | 60.73 |
خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان | 249 | 224.71 | 60.73 |
العالي ترميم الآثار بأبي قير | 248 | 223.80 | 60.49 |
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة | 247.5 | 223.35 | 60.37 |
خدمة اجتماعية الفيوم | 247 | 222.90 | 60.24 |
تربية نوعية دمياط | 247 | 222.90 | 60.24 |
تربية (طفولة) الوادي الجديد | 246 | 222.00 | 60.00 |
الفني التجارى ببنها | 246 | 222.00 | 60.00 |
تربية نوعية سوهاج | 246 | 222.00 | 60.00 |
الفني التجارى بدمنهور | 245 | 221.10 | 59.76 |
خدمة اجتماعية أسوان | 245 | 221.10 | 59.76 |
خدمة اجتماعية أسيوط | 244 | 220.20 | 59.51 |
تربية رياضية بنين كفر الشيخ | 244 | 220.20 | 59.51 |
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية | 244 | 220.20 | 59.51 |
خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم | 243 | 219.29 | 59.27 |
الفني للفنادق الاسكندريه | 243 | 219.29 | 59.27 |
تربية رياضية بنين بنها | 242.5 | 218.84 | 59.15 |
خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف | 242 | 218.39 | 59.02 |
تربية رياضية بنين طنطا | 242 | 218.39 | 59.02 |
الفني التجارى بقويسنا | 241 | 217.49 | 58.78 |
خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان | 240 | 216.59 | 58.54 |
الفني للفنادق المطريه | 240 | 216.59 | 58.54 |
معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية) | 239 | 215.68 | 58.29 |
خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط | 239 | 215.68 | 58.29 |
تربية (تعليم ابتدائي) مطروح | 238 | 214.78 | 58.05 |
الفني التجارى بالاسكندريه | 238 | 214.78 | 58.05 |
الفني التجارى بالروضه | 238 | 214.78 | 58.05 |
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا | 238 | 214.78 | 58.05 |
تربية نوعية فنية طنطا | 238 | 214.78 | 58.05 |
العالي للدراسات الادبية كنج مريوط | 238 | 214.78 | 58.05 |
تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ | 238 | 214.78 | 58.05 |
معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات | 238 | 214.78 | 58.05 |
تربية نوعية موسيقية المنيا | 238 | 214.78 | 58.05 |
الفني التجارى بالزقازيق | 238 | 214.78 | 58.05 |
تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة | 238 | 214.78 | 58.05 |
سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات | 238 | 214.78 | 58.05 |
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية | 238 | 214.78 | 58.05 |
تربية فنية المنيا | 238 | 214.78 | 58.05 |
المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر | 237 | 213.88 | 57.80 |
معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة | 237 | 213.88 | 57.80 |
الفني التجارى بالمنصوره | 237 | 213.88 | 57.80 |
العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس | 236 | 212.98 | 57.56 |
الفني التجارى باسيوط | 236 | 212.98 | 57.56 |
تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية | 235 | 212.07 | 57.32 |
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة | 235 | 212.07 | 57.32 |
العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير | 235 | 212.07 | 57.32 |
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) | 235 | 212.07 | 57.32 |
تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد | 235 | 212.07 | 57.32 |
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية | 235 | 212.07 | 57.32 |
العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر | 234 | 211.17 | 57.07 |
تربية رياضية بنين مطروح | 234 | 211.17 | 57.07 |
معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية | 234 | 211.17 | 57.07 |
الفني التجارى بسوهاج | 234 | 211.17 | 57.07 |
تربية نوعية فنية الزقازيق | 234 | 211.17 | 57.07 |
معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية | 233 | 210.27 | 56.83 |
العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية | 233 | 210.27 | 56.83 |
معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة – محاسبة – تجارة خارجية) | 233 | 210.27 | 56.83 |
العالي خدمه اجتماعيه بنها | 233 | 210.27 | 56.83 |
المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف | 233 | 210.27 | 56.83 |
تربية (تعليم ابتدائي) أسوان | 233 | 210.27 | 56.83 |
العالي حاسبات و نظم تجمع أول | 233 | 210.27 | 56.83 |
مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة | 233 | 210.27 | 56.83 |
العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ | 232 | 209.37 | 56.59 |
الفني التجارى بطنطا | 232 | 209.37 | 56.59 |
تربية نوعية فنية أسيوط | 232 | 209.37 | 56.59 |
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية | 232 | 209.37 | 56.59 |
تربية نوعية فنية كفر الشيخ | 232 | 209.37 | 56.59 |
العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس | 232 | 209.37 | 56.59 |
الفني التجارى بقنا | 231.5 | 208.91 | 56.46 |
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس | 231 | 208.46 | 56.34 |
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا | 231 | 208.46 | 56.34 |
طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية | 230 | 207.56 | 56.10 |
الفني التجارى بشبرا | 230 | 207.56 | 56.10 |
العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية | 230 | 207.56 | 56.10 |
الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم | 230 | 207.56 | 56.10 |
تربية رياضية بنين الزقازيق | 230 | 207.56 | 56.10 |
معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات | 230 | 207.56 | 56.10 |
الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه | 230 | 207.56 | 56.10 |
الفني التجارى باسوان | 229 | 206.66 | 55.85 |
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية | 229 | 206.66 | 55.85 |
العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية | 229 | 206.66 | 55.85 |
ش.مطاعم فني سياحة مطريه | 229 | 206.66 | 55.85 |
الفني التجارى بالمطريه | 229 | 206.66 | 55.85 |
تربية (طفولة) أسوان | 228 | 205.76 | 55.61 |
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر | 228 | 205.76 | 55.61 |
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) | 228 | 205.76 | 55.61 |
تربية رياضية بنين حلوان | 228 | 205.76 | 55.61 |
الفني التجارى بدمياط | 228 | 205.76 | 55.61 |
الفني التجارى بالعريش | 228 | 205.76 | 55.61 |
العالي للغات بمصر جديده | 228 | 205.76 | 55.61 |
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) | 228 | 205.76 | 55.61 |
الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) | 228 | 205.76 | 55.61 |
تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي | 227 | 204.85 | 55.37 |
تربية نوعية فنية الإسكندرية | 227 | 204.85 | 55.37 |
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) | 227 | 204.85 | 55.37 |
ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية | 227 | 204.85 | 55.37 |
معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة | 227 | 204.85 | 55.37 |
طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى | 227 | 204.85 | 55.37 |
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية | 227 | 204.85 | 55.37 |
الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم | 227 | 204.85 | 55.37 |
العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر | 227 | 204.85 | 55.37 |
القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية | 226 | 203.95 | 55.12 |
أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية عربى و إنجليزي | 226 | 203.95 | 55.12 |
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية) | 226 | 203.95 | 55.12 |
العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية | 225.5 | 203.50 | 55.00 |
ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس | 225 | 203.05 | 54.88 |
تربية نوعية فنية بنها | 225 | 203.05 | 54.88 |
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات | 225 | 203.05 | 54.88 |
نظم معلومات ادارية قطاميه | 225 | 203.05 | 54.88 |
الفني التجارى ببور سعيد | 225 | 203.05 | 54.88 |
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة | 225 | 203.05 | 54.88 |
العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ | 224 | 202.15 | 54.63 |
العالي للغات 6 اكتوبر | 224 | 202.15 | 54.63 |
القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم | 224 | 202.15 | 54.63 |
