هل تبحث عن جامعات اخرى داخل او خارج مصر ؟ يمكنك زيارة دليل الجامعات في منصة مرجع حيث ستساعدك على ايجاد الجامعة الانسب لك حول العالم !
يمكنك ايضا تصفح منح دراسية مجانية ممولة لطلبة الثانوية للدراسة في الجامعة 2020
الكلية | الحد الأدنى من 410 | الحد الأدنى من 370 | الحد الأدنى بالنسبة المئوية |
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة | 400.5 | 361.43 | 97.68 |
ألسن كفر الشيخ | 398 | 359.17 | 97.07 |
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية | 397.5 | 358.72 | 96.95 |
سياسة واقتصاد السويس | 396.5 | 357.82 | 96.71 |
سياسة واقتصاد بني سويف | 394.5 | 356.01 | 96.22 |
إعلام المنوفية | 394 | 355.56 | 96.10 |
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية | 393.7 | 355.29 | 96.02 |
ألسن عين شمس | 393.5 | 355.11 | 95.98 |
إعلام القاهرة | 392.5 | 354.21 | 95.73 |
ألسن بني سويف | 392 | 353.76 | 95.61 |
ألسن المنيا | 391.5 | 353.30 | 95.49 |
ألسن سوهاج | 391 | 352.85 | 95.37 |
ألسن أسوان | 391 | 352.85 | 95.37 |
ألسن الأقصر | 390.5 | 352.40 | 95.24 |
إعلام بني سويف | 390 | 351.95 | 95.12 |
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس | 389.5 | 351.50 | 95.00 |
آثار الزقازيق بصان الحجر | 388.5 | 350.60 | 94.76 |
الاعاقة والتأهيل الزقازيق | 388 | 350.15 | 94.63 |
إعلام جنوب الوادي | 388 | 350.15 | 94.63 |
آثار دمياط | 386.5 | 348.79 | 94.27 |
آثار القاهرة | 386.5 | 348.79 | 94.27 |
آثار و لغات مطروح | 385 | 347.44 | 93.90 |
آثار الفيوم | 384.5 | 346.99 | 93.78 |
الاعاقة والتأهيل بني سويف | 384 | 346.54 | 93.66 |
آثار أسوان | 384 | 346.54 | 93.66 |
آثار الأقصر | 383.5 | 346.09 | 93.54 |
آثار سوهاج | 382 | 344.73 | 93.17 |
آثار جنوب الوادي | 381 | 343.83 | 92.93 |
تربية الزقازيق | 380.5 | 343.38 | 92.80 |
تربية المنيا | 380 | 342.93 | 92.68 |
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية | 379 | 342.02 | 92.44 |
تربية طنطا | 378.5 | 341.57 | 92.32 |
تربية عين شمس | 378 | 341.12 | 92.20 |
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد | 377 | 340.22 | 91.95 |
تربية بنها | 376.5 | 339.77 | 91.83 |
فنون جميلة (فنون) حلوان | 376 | 339.32 | 91.71 |
فنون جميلة (فنون) المنصورة | 376 | 339.32 | 91.71 |
تربية بور سعيد | 375.5 | 338.87 | 91.59 |
تربية المنوفية بشبين الكوم | 375.5 | 338.87 | 91.59 |
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق | 375 | 338.41 | 91.46 |
فنون جميلة (فنون) أسيوط | 374.5 | 337.96 | 91.34 |
تربية الإسكندرية | 373.5 | 337.06 | 91.10 |
تربية المنصورة | 373 | 336.61 | 90.98 |
تربية طفولة مبكرة الزقازيق | 373 | 336.61 | 90.98 |
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا | 371.5 | 335.26 | 90.61 |
تربية مدينة السادات | 370.5 | 334.35 | 90.37 |
آداب العريش | 369.7 | 333.63 | 90.17 |
تربية دمنهور | 369 | 333.00 | 90.00 |
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا | 368 | 332.10 | 89.76 |
تربية جنوب الوادي | 367 | 331.20 | 89.51 |
فنون جميلة (فنون) المنيا | 367 | 331.20 | 89.51 |
تربية كفر الشيخ | 367 | 331.20 | 89.51 |
تربية حلوان | 366 | 330.29 | 89.27 |
فنون جميلة (فنون) الأقصر | 365.5 | 329.84 | 89.15 |
تربية طفولة مبكرة بور سعيد | 365 | 329.39 | 89.02 |
تربية سوهاج | 364.5 | 328.94 | 88.90 |
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة | 363.5 | 328.04 | 88.66 |
تربية طفولة مبكرة المنصورة | 363 | 327.59 | 88.54 |
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس | 362.5 | 327.13 | 88.41 |
آداب القاهرة | 362 | 326.68 | 88.29 |
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد | 361.5 | 326.23 | 88.17 |
تربية الفيوم | 361.5 | 326.23 | 88.17 |
تربية بني سويف | 361 | 325.78 | 88.05 |
تربية مطروح | 361 | 325.78 | 88.05 |
تربية أسيوط | 361 | 325.78 | 88.05 |
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية | 360.5 | 325.33 | 87.93 |
تربية (طفولة) طنطا | 360 | 324.88 | 87.80 |
تربية بنات عين شمس | 359.5 | 324.43 | 87.68 |
سياحة وفنادق الإسكندرية | 359.5 | 324.43 | 87.68 |
تربية (تعليم ابتدائي) بنها | 359 | 323.98 | 87.56 |
تربية طفولة مبكرة المنوفية | 358.5 | 323.52 | 87.44 |
تربية السويس | 358 | 323.07 | 87.32 |
تربية طفولة مبكرة المنيا | 357.5 | 322.62 | 87.20 |
آداب عين شمس | 357 | 322.17 | 87.07 |
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية | 356 | 321.27 | 86.83 |
تربية نوعية موسيقية مطروح | 355.5 | 320.82 | 86.71 |
آداب بنها | 355.5 | 320.82 | 86.71 |
تربية قناة السويس بالإسماعيلية | 355 | 320.37 | 86.59 |
تربية طفولة مبكرة أسيوط | 354.5 | 319.91 | 86.46 |
حقوق سوهاج | 354 | 319.46 | 86.34 |
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات | 354 | 319.46 | 86.34 |
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ | 353.5 | 319.01 | 86.22 |
تربية نوعية الزقازيق | 353 | 318.56 | 86.10 |
تربية نوعية المنيا | 353 | 318.56 | 86.10 |
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس | 352 | 317.66 | 85.85 |
حقوق المنيا | 351.5 | 317.21 | 85.73 |
آداب حلوان | 351.5 | 317.21 | 85.73 |
تربية (طفولة) كفر الشيخ | 351 | 316.76 | 85.61 |
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان | 350.5 | 316.30 | 85.49 |
تجارة القاهرة | 350.5 | 316.30 | 85.49 |
تربية طفولة مبكرة بني سويف | 350 | 315.85 | 85.37 |
آداب الإسكندرية | 350 | 315.85 | 85.37 |
آداب المنصورة | 349 | 314.95 | 85.12 |
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات | 348.5 | 314.50 | 85.00 |
تجارة جنوب الوادي | 348.5 | 314.50 | 85.00 |
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط | 348 | 314.05 | 84.88 |
تجارة عين شمس | 347 | 313.15 | 84.63 |
تربية طفولة مبكرة الفيوم | 347 | 313.15 | 84.63 |
تجارة المنصورة | 347 | 313.15 | 84.63 |
تجارة و إدارة أعمال حلوان | 346 | 312.24 | 84.39 |
تربية طفولة مبكرة القاهرة | 346 | 312.24 | 84.39 |
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية | 346 | 312.24 | 84.39 |
تربية نوعية طنطا | 346 | 312.24 | 84.39 |
تجارة دمياط | 345.5 | 311.79 | 84.27 |
آداب و علوم إنسانية السويس | 345 | 311.34 | 84.15 |
تربية (طفولة) الإسكندرية | 345 | 311.34 | 84.15 |
تربية طفولة مبكرة دمنهور | 345 | 311.34 | 84.15 |
آداب الزقازيق | 345 | 311.34 | 84.15 |
تجارة الزقازيق | 345 | 311.34 | 84.15 |
آداب بور سعيد | 344.5 | 310.89 | 84.02 |
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور | 344.5 | 310.89 | 84.02 |
تربية (طفولة) عين شمس | 344.5 | 310.89 | 84.02 |
آداب طنطا | 344.5 | 310.89 | 84.02 |
تربية طفولة مبكرة مطروح | 344.5 | 310.89 | 84.02 |
تجارة الإسكندرية | 344 | 310.44 | 83.90 |
آداب انتساب موجه القاهرة | 343 | 309.54 | 83.66 |
تربية العريش | 342.7 | 309.27 | 83.59 |
آداب المنوفية بشبين الكوم | 341 | 307.73 | 83.17 |
آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية | 341 | 307.73 | 83.17 |
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية | 340.5 | 307.28 | 83.05 |
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال | 340.5 | 307.28 | 83.05 |
آداب انتساب موجه عين شمس | 340 | 306.83 | 82.93 |
حقوق بور سعيد | 339.5 | 306.38 | 82.80 |
سياحة وفنادق المنصورة | 339 | 305.93 | 82.68 |
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم | 337.5 | 304.57 | 82.32 |
آداب انتساب موجه بنها | 337.5 | 304.57 | 82.32 |
آداب بنات عين شمس | 337.5 | 304.57 | 82.32 |
تجارة أسوان | 337.5 | 304.57 | 82.32 |
تجارة انتساب موجه القاهرة | 337 | 304.12 | 82.20 |
آداب كفر الشيخ | 337 | 304.12 | 82.20 |
آداب انتساب موجه حلوان | 336 | 303.22 | 81.95 |
تربية (طفولة) جنوب الوادي | 335.5 | 302.77 | 81.83 |
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية | 335.5 | 302.77 | 81.83 |
السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية | 335 | 302.32 | 81.71 |
آداب الفيوم | 335 | 302.32 | 81.71 |
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي | 334.5 | 301.87 | 81.59 |
تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف | 334.5 | 301.87 | 81.59 |
تجارة بنها | 334 | 301.41 | 81.46 |
آداب دمياط | 334 | 301.41 | 81.46 |
آداب أسوان | 333.5 | 300.96 | 81.34 |
تربية نوعية أسيوط | 333 | 300.51 | 81.22 |
تربية نوعية كفر الشيخ | 333 | 300.51 | 81.22 |
آداب انتساب موجه الإسكندرية | 332 | 299.61 | 80.98 |
حقوق دمياط | 332 | 299.61 | 80.98 |
آداب دمنهور | 332 | 299.61 | 80.98 |
تربية نوعية القاهرة | 331.5 | 299.16 | 80.85 |
تجارة بور سعيد | 331.5 | 299.16 | 80.85 |
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال | 331.5 | 299.16 | 80.85 |
تجارة انتساب موجه عين شمس | 331 | 298.71 | 80.73 |
آداب الوادي الجديد | 331 | 298.71 | 80.73 |
سياحة وفنادق حلوان بالمنيل | 330.5 | 298.26 | 80.61 |
تربية (طفولة) السويس | 330.5 | 298.26 | 80.61 |
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية | 330 | 297.80 | 80.49 |
تربية أسوان | 330 | 297.80 | 80.49 |
تربية جنوب الوادي بالغردقة | 330 | 297.80 | 80.49 |
تجارة العريش | 329.7 | 297.53 | 80.41 |
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان | 329.5 | 297.35 | 80.37 |
تجارة بني سويف | 329 | 296.90 | 80.24 |
تربية (طفولة) سوهاج | 329 | 296.90 | 80.24 |
تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج | 329 | 296.90 | 80.24 |
تربية الوادي الجديد | 329 | 296.90 | 80.24 |
آداب انتساب موجه بنات عين شمس | 328.5 | 296.45 | 80.12 |
آداب انتساب موجه الزقازيق | 328.5 | 296.45 | 80.12 |
سياحة وفنادق مطروح | 328 | 296.00 | 80.00 |
تربية (تعليم ابتدائي) السويس | 328 | 296.00 | 80.00 |
آداب بني سويف | 327.5 | 295.55 | 79.88 |
آداب انتساب موجه المنصورة | 327.5 | 295.55 | 79.88 |
آداب أسيوط | 327.5 | 295.55 | 79.88 |
دار العلوم القاهرة | 327.5 | 295.55 | 79.88 |
تربية نوعية الإسكندرية | 327 | 295.10 | 79.76 |
آداب المنيا | 326.5 | 294.65 | 79.63 |
آداب سوهاج | 326 | 294.20 | 79.51 |
آداب جنوب الوادي | 325.5 | 293.74 | 79.39 |
تجارة المنوفية بشبين الكوم | 325.5 | 293.74 | 79.39 |
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم | 324.5 | 292.84 | 79.15 |
آداب انتساب موجه بور سعيد | 324.5 | 292.84 | 79.15 |
تجارة انتساب موجه الإسكندرية | 324 | 292.39 | 79.02 |
آداب انتساب موجه الفيوم | 323.5 | 291.94 | 78.90 |
تجارة طنطا | 323.5 | 291.94 | 78.90 |
تجارة انتساب موجه المنصورة | 323 | 291.49 | 78.78 |
تجارة كفر الشيخ | 323 | 291.49 | 78.78 |
آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية | 323 | 291.49 | 78.78 |
تربية (طفولة) دمنهور | 322.5 | 291.04 | 78.66 |
آداب انتساب موجه طنطا | 322.5 | 291.04 | 78.66 |
تجارة السويس | 322.5 | 291.04 | 78.66 |
دار العلوم انتساب موجه القاهرة | 322.5 | 291.04 | 78.66 |
تجارة دمنهور | 322 | 290.59 | 78.54 |
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية | 322 | 290.59 | 78.54 |
تجارة انتساب موجه الزقازيق | 322 | 290.59 | 78.54 |
تجارة انتساب موجه دمياط | 321.5 | 290.13 | 78.41 |
تجارة انتساب موجه بنها | 321.5 | 290.13 | 78.41 |
آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس | 321.5 | 290.13 | 78.41 |
آداب انتساب موجه كفر الشيخ | 321 | 289.68 | 78.29 |
تربية نوعية عين شمس | 321 | 289.68 | 78.29 |
آداب انتساب موجه أسوان | 320.5 | 289.23 | 78.17 |
تجارة أسيوط | 320.5 | 289.23 | 78.17 |
آداب انتساب موجه دمنهور | 320.5 | 289.23 | 78.17 |
آداب انتساب موجه دمياط | 320 | 288.78 | 78.05 |
تربية نوعية جنوب الوادي | 320 | 288.78 | 78.05 |
تربية نوعية المنصورة | 320 | 288.78 | 78.05 |
آداب انتساب موجه العريش | 320 | 288.78 | 78.05 |
آداب انتساب موجه بني سويف | 319 | 287.88 | 77.80 |
تجارة مدينة السادات | 319 | 287.88 | 77.80 |
تجارة سوهاج | 318 | 286.98 | 77.56 |
حقوق انتساب موجه سوهاج | 318 | 286.98 | 77.56 |
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية | 318 | 286.98 | 77.56 |
تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية | 317.5 | 286.52 | 77.44 |
آداب انتساب موجه أسيوط | 317.5 | 286.52 | 77.44 |
حقوق بني سويف | 317 | 286.07 | 77.32 |
سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية | 317 | 286.07 | 77.32 |
آداب انتساب موجه المنيا | 316.5 | 285.62 | 77.20 |
حقوق القاهرة | 316.5 | 285.62 | 77.20 |
آداب انتساب موجه الوادي الجديد | 316 | 285.17 | 77.07 |
آداب انتساب موجه سوهاج | 316 | 285.17 | 77.07 |
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم | 316 | 285.17 | 77.07 |
تجارة انتساب موجه بور سعيد | 315.5 | 284.72 | 76.95 |
آداب انتساب موجه جنوب الوادي | 315.5 | 284.72 | 76.95 |
تربية نوعية بنها | 315.5 | 284.72 | 76.95 |
تجارة انتساب موجه دمنهور | 314.5 | 283.82 | 76.71 |
حقوق عين شمس | 314.5 | 283.82 | 76.71 |
تجارة انتساب موجه أسوان | 314.5 | 283.82 | 76.71 |
تجارة انتساب موجه طنطا | 313.5 | 282.91 | 76.46 |
تجارة انتساب موجه السويس | 313 | 282.46 | 76.34 |
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ | 313 | 282.46 | 76.34 |
حقوق الفيوم | 313 | 282.46 | 76.34 |
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي | 312.5 | 282.01 | 76.22 |
أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم | 312 | 281.56 | 76.10 |
تربية نوعية بور سعيد | 312 | 281.56 | 76.10 |
تجارة انتساب موجه مدينة السادات | 312 | 281.56 | 76.10 |
تجارة انتساب موجه بني سويف | 312 | 281.56 | 76.10 |
تجارة انتساب موجه أسيوط | 311.5 | 281.11 | 75.98 |
تجارة انتساب موجه العريش | 311.5 | 281.11 | 75.98 |
تجارة انتساب موجه سوهاج | 310.5 | 280.21 | 75.73 |
تربية نوعية الفيوم | 310 | 279.76 | 75.61 |
حقوق جنوب الوادي | 310 | 279.76 | 75.61 |
السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان | 309.5 | 279.30 | 75.49 |
حقوق أسيوط | 308.5 | 278.40 | 75.24 |
حقوق أسوان | 307.5 | 277.50 | 75.00 |
تربية نوعية موسيقية المنيا | 307.5 | 277.50 | 75.00 |
حقوق انتساب موجه القاهرة | 307 | 277.05 | 74.88 |
حقوق حلوان | 307 | 277.05 | 74.88 |
حقوق الإسكندرية | 307 | 277.05 | 74.88 |
حقوق الزقازيق | 306.5 | 276.60 | 74.76 |
حقوق بنها | 306 | 276.15 | 74.63 |
حقوق انتساب موجه عين شمس | 305.5 | 275.70 | 74.51 |
تربية نوعية مطروح | 305.5 | 275.70 | 74.51 |
أقتصاد منزلى حلوان | 305 | 275.24 | 74.39 |
دار العلوم الفيوم | 305 | 275.24 | 74.39 |
تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم | 305 | 275.24 | 74.39 |
أقتصاد منزلى العريش | 305 | 275.24 | 74.39 |
حقوق انتساب موجه بني سويف | 304.5 | 274.79 | 74.27 |
تربية رياضية بنين المنصورة | 304 | 274.34 | 74.15 |
تربية فنية المنيا | 304 | 274.34 | 74.15 |
حقوق انتساب موجه حلوان | 303.5 | 273.89 | 74.02 |
دار العلوم المنيا | 303.5 | 273.89 | 74.02 |
حقوق طنطا | 303 | 273.44 | 73.90 |
دار العلوم انتساب موجه الفيوم | 302 | 272.54 | 73.66 |
تربية دمياط | 301.5 | 272.09 | 73.54 |
حقوق المنصورة | 301.5 | 272.09 | 73.54 |
تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ | 301 | 271.63 | 73.41 |
حقوق المنوفية بشبين الكوم | 301 | 271.63 | 73.41 |
حقوق انتساب موجه بنها | 300.5 | 271.18 | 73.29 |
تربية (طفولة) الوادي الجديد | 300.5 | 271.18 | 73.29 |
حقوق انتساب موجه الإسكندرية | 299.5 | 270.28 | 73.05 |
دار العلوم انتساب موجه المنيا | 298.5 | 269.38 | 72.80 |
حقوق انتساب موجه جنوب الوادي | 298.5 | 269.38 | 72.80 |
تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم | 298.5 | 269.38 | 72.80 |
حقوق مدينة السادات | 298 | 268.93 | 72.68 |
دار العلوم أسوان | 297.5 | 268.48 | 72.56 |
سياحة وفنادق الفيوم | 297.5 | 268.48 | 72.56 |
حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم | 297 | 268.02 | 72.44 |
حقوق انتساب موجه الزقازيق | 297 | 268.02 | 72.44 |
تربية نوعية فنية طنطا | 297 | 268.02 | 72.44 |
دار العلوم انتساب موجه أسوان | 296 | 267.12 | 72.20 |
حقوق انتساب موجه أسوان | 295.5 | 266.67 | 72.07 |
سياحة وفنادق المنيا | 295 | 266.22 | 71.95 |
خدمة اجتماعية حلوان | 294.5 | 265.77 | 71.83 |
حقوق انتساب موجه أسيوط | 293 | 264.41 | 71.46 |
حقوق انتساب موجه طنطا | 292.5 | 263.96 | 71.34 |
تربية نوعية المنصورة بمنية النصر | 291 | 262.61 | 70.98 |
حقوق انتساب موجه المنصورة | 289.5 | 261.26 | 70.61 |
تربية نوعية المنصورة بميت غمر | 289 | 260.80 | 70.49 |
تربية رياضية بنين الإسكندرية | 288 | 259.90 | 70.24 |
حقوق انتساب موجه مدينة السادات | 288 | 259.90 | 70.24 |
خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان | 287.5 | 259.45 | 70.12 |
خدمة اجتماعية تنموية بني سويف | 287 | 259.00 | 70.00 |
تربية رياضية بنين بنها | 285.5 | 257.65 | 69.63 |
تربية نوعية موسيقية الزقازيق | 282.5 | 254.94 | 68.90 |
تربية نوعية المنوفية بأشمون | 282 | 254.49 | 68.78 |
سياحة وفنادق بني سويف | 282 | 254.49 | 68.78 |
الفني لترميم الآثار بالاقصر | 282 | 254.49 | 68.78 |
سياحة وفنادق مدينة السادات | 281.5 | 254.04 | 68.66 |
سياحه وفنادق الاقصر | 281.5 | 254.04 | 68.66 |
تربية رياضية بنين طنطا | 280 | 252.68 | 68.29 |
تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي | 279.5 | 252.23 | 68.17 |
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية | 279 | 251.78 | 68.05 |
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة | 278.5 | 251.33 | 67.93 |
تربية (تعليم ابتدائي) دمياط | 278 | 250.88 | 67.80 |
Sami Al-Ahmad
تصفح المقالاتنرشح لك هذه المقالات
تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة المصرية – علمي – مع النسبة المئوية 2020
هل تبحث عن جامعات اخرى داخل او خارج مصر ؟ يمكنك زيارة دليل الجامعات في منصة ايمونوفو حيث ستساعدك على ايجاد الجامعة الانسب لك حول العالم ! الكلية الحد الأدنى من 410 الحد الأدنى من 370 الحد الأدنى بالنسبة المئوية طب المنصورة 406.50 366.84 99.15 طب جنوب الوادي 406.50 366.84 99.15 طب الزقازيق 406.00 […]
أفضل 10 جامعات للدراسة في اليابان
تمتلك دولة اليابان أفضل الجامعات حسب التصنيف العالمي للجامعات، ومن خلال تلك الجامعات يتمكن الطالب الدولي من دراسة الماجستير في أي تخصص أراد.. ، ويشهد تصنيف 75 جامعة يابانية ضمن أفضل الجامعات في البلاد. يتم تصنيف الجامعات بناءً على منهجية مكونة من 11 مؤشرًا رئيسيًا ، والتي تشمل: السمعة الأكاديمية ، والسمعة الخاصة بصاحب […]
7 تخصصات مطلوبة بقوة في سوق العمل
نعم هناك تخصصات مطلوبة في سوق العمل ولها مستقبل في قادم السنوات يمكن أن تؤثر على اختياراتك وماذا تريد أن تصبح في المستقبل؟…لطالما كان هذا السؤال التقليدي -الذي عاصر جميع الأجيال السابقة والقادمة- بمثابة حيرة لا تنتهي. فكم من طالب إستطاع أن يجد لهذا السؤال جواب ملائم، متوافق مع ميوله الشخصية و قدراته الدراسية في […]
أفضل ثلاث جامعات لدراسة تخصص التسويق (Markting) في الخارج
لا شك أن تخصص التسويق (Marketing) هو واحد من أهم التخصصات الحالية، وفي المستقبل أيضًا، فأن تكونَ خارقًا للعادة، مُتفرد الظهور، منغرسًا في عقول الكثير، تجعلُ من مُنتجك أو خدمتك مثابة السحر وتكون أنت الساحر الذي يُدير دفةَ اختيار العميل لك رُغم تنوع الاختيارات. إلا أن عُملة الولاء الذي تغرسهُ في نفوسِ مُستهدفيك لا يُمكن […]
الدراسة بإفريقيا، أفضل 10 جامعات بالقارة السمراء
عند الحديث عن الدراسة بالخارج، تتوجه الأنظار نحو أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول ذات الطابع الغربي. فاختيار الدولة المناسبة لدراسة البكالوريوس بالخارج له جوانب عديدة منها جودة التعليم والوضع الاقتصادي للدولة ومستوى المعيشة بجانب المعالم السياحية والمناظر الطبيعية لذا تحظى تلك الدول بالإقبال الشديد من الطلاب الدوليين. بالكاد تجد من يهتم بالدراسة بإفريقيا […]