هل تبحث عن جامعات اخرى داخل او خارج مصر ؟ يمكنك زيارة دليل الجامعات في منصة ايمونوفو حيث ستساعدك على ايجاد الجامعة الانسب لك حول العالم !
الكلية | الحد الأدنى من 410 | الحد الأدنى من 370 | الحد الأدنى بالنسبة المئوية |
طب المنصورة | 406.50 | 366.84 | 99.15 |
طب جنوب الوادي | 406.50 | 366.84 | 99.15 |
طب الزقازيق | 406.00 | 366.39 | 99.02 |
طب القاهرة | 406.00 | 366.39 | 99.02 |
طب سوهاج | 406.00 | 366.39 | 99.02 |
طب بور سعيد | 405.50 | 365.94 | 98.90 |
طب طنطا | 405.50 | 365.94 | 98.90 |
طب كفر الشيخ | 405.50 | 365.94 | 98.90 |
طب المنيا | 405.50 | 365.94 | 98.90 |
هندسة بترول و تعدين السويس | 405.50 | 365.94 | 98.90 |
طب قناة السويس بالإسماعيلية | 405.50 | 365.94 | 98.90 |
طب المنوفية بشبين الكوم | 405.50 | 365.94 | 98.90 |
طب بنها | 405.00 | 365.49 | 98.78 |
طب أسيوط | 405.00 | 365.49 | 98.78 |
طب عين شمس | 405.00 | 365.49 | 98.78 |
طب الإسكندرية | 405.00 | 365.49 | 98.78 |
طب حلوان | 404.50 | 365.04 | 98.66 |
طب بني سويف | 404.50 | 365.04 | 98.66 |
طب السويس | 404.00 | 364.59 | 98.54 |
طب أسوان | 404.00 | 364.59 | 98.54 |
طب الفيوم | 404.00 | 364.59 | 98.54 |
طب أسنان عين شمس | 403.50 | 364.13 | 98.41 |
طب أسنان الإسكندرية | 403.50 | 364.13 | 98.41 |
طب أسنان القاهرة | 403.50 | 364.13 | 98.41 |
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية | 403.50 | 364.13 | 98.41 |
طب أسنان المنصورة | 403.50 | 364.13 | 98.41 |
طب أسنان جنوب الوادي | 403.50 | 364.13 | 98.41 |
طب أسنان طنطا | 403.50 | 364.13 | 98.41 |
طب أسنان كفر الشيخ | 403.50 | 364.13 | 98.41 |
طب أسنان بني سويف | 403.50 | 364.13 | 98.41 |
طب أسنان الفيوم | 403.50 | 364.13 | 98.41 |
طب أسنان أسيوط | 403.50 | 364.13 | 98.41 |
طب أسنان المنيا | 403.50 | 364.13 | 98.41 |
طب أسنان السويس | 403.50 | 364.13 | 98.41 |
طب أسنان الزقازيق | 403.50 | 364.13 | 98.41 |
صيدلة جنوب الوادي | 403.00 | 363.68 | 98.29 |
صيدلة المنوفية | 403.00 | 363.68 | 98.29 |
صيدلة الفيوم | 403.00 | 363.68 | 98.29 |
صيدلة سوهاج | 402.50 | 363.23 | 98.17 |
صيدلة دمنهور | 402.50 | 363.23 | 98.17 |
صيدلة طنطا | 402.50 | 363.23 | 98.17 |
صيدلة المنصورة | 402.50 | 363.23 | 98.17 |
صيدلة الزقازيق | 402.50 | 363.23 | 98.17 |
صيدلة مدينة السادات | 402.50 | 363.23 | 98.17 |
صيدلة المنيا | 402.50 | 363.23 | 98.17 |
صيدلة حلوان | 402.00 | 362.78 | 98.05 |
صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ | 402.00 | 362.78 | 98.05 |
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية | 402.00 | 362.78 | 98.05 |
صيدلة بني سويف | 402.00 | 362.78 | 98.05 |
صيدلة أسيوط | 402.00 | 362.78 | 98.05 |
صيدلة الإسكندرية | 402.00 | 362.78 | 98.05 |
صيدلة القاهرة | 402.00 | 362.78 | 98.05 |
صيدلة بور سعيد | 402.00 | 362.78 | 98.05 |
صيدلة عين شمس | 402.00 | 362.78 | 98.05 |
علاج طبيعي جنوب الوادي | 401.50 | 362.33 | 97.93 |
علاج طبيعي القاهرة | 401.50 | 362.33 | 97.93 |
علاج طبيعي بني سويف | 401.50 | 362.33 | 97.93 |
علاج طبيعي كفر الشيخ | 401.50 | 362.33 | 97.93 |
علاج طبيعي بنها | 401.50 | 362.33 | 97.93 |
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية | 400.50 | 361.43 | 97.68 |
طب بيطري المنوفية | 400.50 | 361.43 | 97.68 |
طب بيطري المنيا | 400.50 | 361.43 | 97.68 |
طب بيطري المنصورة | 400.50 | 361.43 | 97.68 |
طب بيطري العريش | 400.20 | 361.16 | 97.61 |
طب بيطري بني سويف | 400.00 | 360.98 | 97.56 |
طب بيطري كفر الشيخ | 400.00 | 360.98 | 97.56 |
طب بيطري جنوب الوادي | 400.00 | 360.98 | 97.56 |
طب بيطري الوادي الجديد | 400.00 | 360.98 | 97.56 |
طب بيطري أسوان | 400.00 | 360.98 | 97.56 |
طب بيطري الزقازيق | 400.00 | 360.98 | 97.56 |
طب بيطري سوهاج | 400.00 | 360.98 | 97.56 |
طب بيطري أسيوط | 400.00 | 360.98 | 97.56 |
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف | 400.00 | 360.98 | 97.56 |
طب بيطري دمنهور | 400.00 | 360.98 | 97.56 |
طب بيطري الإسكندرية | 400.00 | 360.98 | 97.56 |
طب بيطري القاهرة | 400.00 | 360.98 | 97.56 |
طب بيطري بنها | 399.50 | 360.52 | 97.44 |
طب بيطري مدينة السادات | 399.00 | 360.07 | 97.32 |
طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية | 399.00 | 360.07 | 97.32 |
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة | 399.00 | 360.07 | 97.32 |
ألسن كفر الشيخ | 399.00 | 360.07 | 97.32 |
علوم البترول والتعدين مطروح | 398.50 | 359.62 | 97.20 |
طب بيطري مطروح | 398.50 | 359.62 | 97.20 |
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف | 398.00 | 359.17 | 97.07 |
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم | 398.00 | 359.17 | 97.07 |
حاسبات ومعلومات قنا علوم | 397.50 | 358.72 | 96.95 |
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم | 397.50 | 358.72 | 96.95 |
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية | 397.50 | 358.72 | 96.95 |
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية | 397.50 | 358.72 | 96.95 |
حاسبات ومعلومات دمياط علوم | 397.00 | 358.27 | 96.83 |
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم | 397.00 | 358.27 | 96.83 |
حاسبات ومعلومات طنطا علوم | 397.00 | 358.27 | 96.83 |
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم | 397.00 | 358.27 | 96.83 |
حاسبات ومعلومات المنيا علوم | 397.00 | 358.27 | 96.83 |
حاسبات ومعلومات المنصورة علوم | 396.50 | 357.82 | 96.71 |
سياسة واقتصاد السويس | 396.50 | 357.82 | 96.71 |
هندسة القاهرة | 396.00 | 357.37 | 96.59 |
حاسبات ومعلومات بني سويف علوم | 396.00 | 357.37 | 96.59 |
سياسة واقتصاد بني سويف | 396.00 | 357.37 | 96.59 |
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم | 395.50 | 356.91 | 96.46 |
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم | 395.50 | 356.91 | 96.46 |
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم | 395.50 | 356.91 | 96.46 |
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم | 395.50 | 356.91 | 96.46 |
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم | 395.50 | 356.91 | 96.46 |
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم | 395.50 | 356.91 | 96.46 |
حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم | 395.50 | 356.91 | 96.46 |
علوم دمنهور | 395.50 | 356.91 | 96.46 |
حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم | 395.00 | 356.46 | 96.34 |
تمريض طنطا | 395.00 | 356.46 | 96.34 |
حاسبات ومعلومات الفيوم علوم | 394.50 | 356.01 | 96.22 |
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم | 394.50 | 356.01 | 96.22 |
علوم القاهرة | 394.50 | 356.01 | 96.22 |
علوم سوهاج | 394.50 | 356.01 | 96.22 |
حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم | 394.00 | 355.56 | 96.10 |
حاسبات ومعلومات السويس علوم | 394.00 | 355.56 | 96.10 |
علوم كفر الشيخ | 394.00 | 355.56 | 96.10 |
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم | 393.50 | 355.11 | 95.98 |
تمريض دمنهور | 393.50 | 355.11 | 95.98 |
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم | 393.50 | 355.11 | 95.98 |
علوم الإسكندرية | 393.50 | 355.11 | 95.98 |
علوم جنوب الوادي | 393.50 | 355.11 | 95.98 |
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية | 393.50 | 355.11 | 95.98 |
هندسة عين شمس | 393.00 | 354.66 | 95.85 |
علوم عين شمس | 393.00 | 354.66 | 95.85 |
هندسة المنصورة | 393.00 | 354.66 | 95.85 |
علوم الزقازيق | 393.00 | 354.66 | 95.85 |
ألسن بني سويف | 393.00 | 354.66 | 95.85 |
ألسن عين شمس | 393.00 | 354.66 | 95.85 |
معهد فني صحى طنطا | 393.00 | 354.66 | 95.85 |
علوم الفيوم | 392.50 | 354.21 | 95.73 |
هندسة دمياط | 392.50 | 354.21 | 95.73 |
تمريض المنصورة | 392.50 | 354.21 | 95.73 |
علوم أسيوط | 392.50 | 354.21 | 95.73 |
علوم طنطا | 392.00 | 353.76 | 95.61 |
ألسن أسوان | 392.00 | 353.76 | 95.61 |
ألسن المنيا | 392.00 | 353.76 | 95.61 |
علوم المنيا | 392.00 | 353.76 | 95.61 |
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية | 391.50 | 353.30 | 95.49 |
تمريض بور سعيد | 391.50 | 353.30 | 95.49 |
علوم بني سويف | 391.50 | 353.30 | 95.49 |
علوم حلوان | 391.50 | 353.30 | 95.49 |
ألسن الأقصر | 391.50 | 353.30 | 95.49 |
علوم المنصورة | 391.50 | 353.30 | 95.49 |
ألسن سوهاج | 391.50 | 353.30 | 95.49 |
علوم أسوان | 391.00 | 352.85 | 95.37 |
علوم المنوفية بشبين الكوم | 391.00 | 352.85 | 95.37 |
علوم بنها | 391.00 | 352.85 | 95.37 |
علوم السويس | 390.50 | 352.40 | 95.24 |
معهد فني صحى المنصوره | 390.50 | 352.40 | 95.24 |
تمريض الزقازيق | 390.50 | 352.40 | 95.24 |
علوم بنات عين شمس | 390.50 | 352.40 | 95.24 |
علوم بور سعيد | 390.50 | 352.40 | 95.24 |
علوم دمياط | 390.00 | 351.95 | 95.12 |
هندسة طنطا | 390.00 | 351.95 | 95.12 |
علوم العريش | 390.00 | 351.95 | 95.12 |
هندسة الزقازيق | 390.00 | 351.95 | 95.12 |
تمريض دمياط | 390.00 | 351.95 | 95.12 |
علوم قناة السويس بالإسماعيلية | 390.00 | 351.95 | 95.12 |
علوم الوادي الجديد | 389.70 | 351.68 | 95.05 |
علوم الارض بني سويف | 389.50 | 351.50 | 95.00 |
معهد فني صحى الزقازيق | 389.50 | 351.50 | 95.00 |
معهد فني صحى الاسكندريه | 389.50 | 351.50 | 95.00 |
هندسة سوهاج | 389.50 | 351.50 | 95.00 |
هندسة بني سويف | 389.00 | 351.05 | 94.88 |
هندسة الإسكندرية | 389.00 | 351.05 | 94.88 |
فنون تطبيقية بنها | 388.50 | 350.60 | 94.76 |
هندسة جنوب الوادي | 388.00 | 350.15 | 94.63 |
الاعاقة والتأهيل الزقازيق | 388.00 | 350.15 | 94.63 |
تمريض المنوفية بشبين الكوم | 388.00 | 350.15 | 94.63 |
تمريض جنوب الوادي | 387.50 | 349.70 | 94.51 |
هندسة بنها بشبرا | 387.50 | 349.70 | 94.51 |
هندسة كفر الشيخ | 387.50 | 349.70 | 94.51 |
هندسة حلوان | 387.00 | 349.24 | 94.39 |
هندسة المنوفية بشبين الكوم | 387.00 | 349.24 | 94.39 |
هندسة بنها | 387.00 | 349.24 | 94.39 |
تمريض المنيا | 387.00 | 349.24 | 94.39 |
آثار الزقازيق بصان الحجر | 387.00 | 349.24 | 94.39 |
هندسة بور سعيد | 387.00 | 349.24 | 94.39 |
فنون تطبيقية حلوان | 386.50 | 348.79 | 94.27 |
فنون جميلة (فنون) أسيوط | 386.50 | 348.79 | 94.27 |
علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ | 386.50 | 348.79 | 94.27 |
فنى صحي جنوب الوادي | 386.00 | 348.34 | 94.15 |
معهد فني صحى بنها | 386.00 | 348.34 | 94.15 |
هندسة حلوان بالمطرية | 386.00 | 348.34 | 94.15 |
هندسة السويس | 385.50 | 347.89 | 94.02 |
تمريض سوهاج | 385.50 | 347.89 | 94.02 |
تمريض عين شمس | 385.50 | 347.89 | 94.02 |
الاعاقة والتأهيل بني سويف | 385.50 | 347.89 | 94.02 |
هندسة الفيوم | 385.50 | 347.89 | 94.02 |
فنى تمريض طنطا | 385.00 | 347.44 | 93.90 |
هندسة المنيا | 384.50 | 346.99 | 93.78 |
معهد فني صحى بنى سويف | 384.50 | 346.99 | 93.78 |
معهد فني صحى سوهاج | 384.00 | 346.54 | 93.66 |
تمريض بنها | 384.00 | 346.54 | 93.66 |
إعلام المنوفية | 383.50 | 346.09 | 93.54 |
فنون تطبيقية دمياط | 383.50 | 346.09 | 93.54 |
هندسة أسيوط | 383.00 | 345.63 | 93.41 |
تمريض أسيوط | 383.00 | 345.63 | 93.41 |
تمريض كفر الشيخ | 382.50 | 345.18 | 93.29 |
تمريض الإسكندرية | 382.50 | 345.18 | 93.29 |
هندسة أسوان | 382.50 | 345.18 | 93.29 |
فنون تطبيقية بني سويف | 382.50 | 345.18 | 93.29 |
إعلام القاهرة | 382.00 | 344.73 | 93.17 |
تمريض بني سويف | 382.00 | 344.73 | 93.17 |
تمريض القاهرة | 382.00 | 344.73 | 93.17 |
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة | 381.50 | 344.28 | 93.05 |
تربية الزقازيق | 381.50 | 344.28 | 93.05 |
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف | 381.50 | 344.28 | 93.05 |
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد | 381.00 | 343.83 | 92.93 |
هندسة الطاقة أسوان | 381.00 | 343.83 | 92.93 |
آثار القاهرة | 381.00 | 343.83 | 92.93 |
معهد فني صحى اسيوط | 381.00 | 343.83 | 92.93 |
آثار أسوان | 380.50 | 343.38 | 92.80 |
آثار دمياط | 380.50 | 343.38 | 92.80 |
ثروة سمكية السويس | 380.00 | 342.93 | 92.68 |
تخطيط عمراني القاهرة | 380.00 | 342.93 | 92.68 |
معهد فني صحى بور سعيد | 379.50 | 342.48 | 92.56 |
آثار و لغات مطروح | 379.50 | 342.48 | 92.56 |
تمريض الفيوم | 379.00 | 342.02 | 92.44 |
الاستزراع المائي و المصايد البحرية العريش | 379.00 | 342.02 | 92.44 |
تربية المنصورة | 379.00 | 342.02 | 92.44 |
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة | 378.50 | 341.57 | 92.32 |
إعلام بني سويف | 378.50 | 341.57 | 92.32 |
آثار الأقصر | 378.50 | 341.57 | 92.32 |
تمريض حلوان | 378.50 | 341.57 | 92.32 |
حاسبات ومعلومات طنطا رياضة | 378.50 | 341.57 | 92.32 |
تمريض أسوان | 378.00 | 341.12 | 92.20 |
آثار الفيوم | 378.00 | 341.12 | 92.20 |
تربية طنطا | 378.00 | 341.12 | 92.20 |
فنى تمريض الإسكندرية | 377.50 | 340.67 | 92.07 |
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة | 377.50 | 340.67 | 92.07 |
تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط | 377.00 | 340.22 | 91.95 |
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس | 376.50 | 339.77 | 91.83 |
تجارة المنصورة | 376.00 | 339.32 | 91.71 |
إعلام جنوب الوادي | 375.50 | 338.87 | 91.59 |
تجارة جنوب الوادي | 375.50 | 338.87 | 91.59 |
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة | 375.50 | 338.87 | 91.59 |
تجارة سوهاج | 375.50 | 338.87 | 91.59 |
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية | 375.50 | 338.87 | 91.59 |
تكنولوجيا المصايد والاسماك أسوان | 375.50 | 338.87 | 91.59 |
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة | 375.00 | 338.41 | 91.46 |
معهد فني صحى اسوان | 375.00 | 338.41 | 91.46 |
فنى تمريض المنصورة | 375.00 | 338.41 | 91.46 |
تربية دمنهور | 374.50 | 337.96 | 91.34 |
فنى تمريض المنيا | 374.00 | 337.51 | 91.22 |
تربية المنيا | 374.00 | 337.51 | 91.22 |
تمريض قناة السويس بالإسماعيلية | 374.00 | 337.51 | 91.22 |
معهد فني صحى اسماعيليه | 373.70 | 337.24 | 91.15 |
فنى تمريض كفر الشيخ | 373.50 | 337.06 | 91.10 |
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة | 373.50 | 337.06 | 91.10 |
آثار سوهاج | 373.50 | 337.06 | 91.10 |
فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم | 373.00 | 336.61 | 90.98 |
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة | 373.00 | 336.61 | 90.98 |
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة | 373.00 | 336.61 | 90.98 |
آثار جنوب الوادي | 373.00 | 336.61 | 90.98 |
معهد فني صحى رياضه طنطا | 372.50 | 336.16 | 90.85 |
زراعة القاهرة | 372.50 | 336.16 | 90.85 |
معهد فني صحى امبابة | 372.50 | 336.16 | 90.85 |
فنون جميلة (فنون) المنيا | 372.00 | 335.71 | 90.73 |
فنون جميلة (فنون) حلوان | 372.00 | 335.71 | 90.73 |
فنى تمريض الزقازيق | 372.00 | 335.71 | 90.73 |
تربية المنوفية بشبين الكوم | 371.50 | 335.26 | 90.61 |
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة | 371.50 | 335.26 | 90.61 |
حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة | 371.50 | 335.26 | 90.61 |
تجارة الزقازيق | 371.50 | 335.26 | 90.61 |
فنون جميلة (فنون) المنصورة | 371.00 | 334.80 | 90.49 |
فنون جميلة (عمارة) حلوان | 371.00 | 334.80 | 90.49 |
حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة | 370.50 | 334.35 | 90.37 |
فنون جميلة (فنون) الأقصر | 370.50 | 334.35 | 90.37 |
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة | 370.50 | 334.35 | 90.37 |
تجارة أسوان | 370.50 | 334.35 | 90.37 |
فنى تمريض الزقازيق بفاقوس | 370.00 | 333.90 | 90.24 |
تربية عين شمس | 370.00 | 333.90 | 90.24 |
تربية الإسكندرية | 370.00 | 333.90 | 90.24 |
حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة | 370.00 | 333.90 | 90.24 |
حاسبات ومعلومات السويس رياضة | 369.50 | 333.45 | 90.12 |
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق | 369.50 | 333.45 | 90.12 |
المعهد الفنى للتمريض بالجونة | 369.50 | 333.45 | 90.12 |
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة | 369.50 | 333.45 | 90.12 |
علوم جامعة العلوم والتكنولوجيا زويل | 369.50 | 333.45 | 90.12 |
المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين | 369.50 | 333.45 | 90.12 |
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة | 369.00 | 333.00 | 90.00 |
زراعة دمنهور | 369.00 | 333.00 | 90.00 |
تجارة دمياط | 368.50 | 332.55 | 89.88 |
حاسبات ومعلومات قنا رياضة | 368.50 | 332.55 | 89.88 |
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة | 368.50 | 332.55 | 89.88 |
تربية بنها | 368.00 | 332.10 | 89.76 |
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة | 368.00 | 332.10 | 89.76 |
تجارة و إدارة أعمال حلوان | 367.50 | 331.65 | 89.63 |
تجارة بني سويف | 367.50 | 331.65 | 89.63 |
فنى تمريض سوهاج | 367.50 | 331.65 | 89.63 |
تجارة أسيوط | 367.50 | 331.65 | 89.63 |
زراعة عين شمس | 367.50 | 331.65 | 89.63 |
تجارة كفر الشيخ | 367.00 | 331.20 | 89.51 |
حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة | 367.00 | 331.20 | 89.51 |
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة | 366.50 | 330.74 | 89.39 |
فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية | 366.50 | 330.74 | 89.39 |
تربية جنوب الوادي | 366.50 | 330.74 | 89.39 |
حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة | 366.00 | 330.29 | 89.27 |
تربية مدينة السادات | 366.00 | 330.29 | 89.27 |
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة | 366.00 | 330.29 | 89.27 |
حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة | 366.00 | 330.29 | 89.27 |
حاسبات ومعلومات المنيا رياضة | 365.50 | 329.84 | 89.15 |
حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة | 365.50 | 329.84 | 89.15 |
تربية طفولة مبكرة الزقازيق | 365.50 | 329.84 | 89.15 |
زراعة الإسكندرية | 365.50 | 329.84 | 89.15 |
تجارة الإسكندرية | 365.00 | 329.39 | 89.02 |
تربية سوهاج | 365.00 | 329.39 | 89.02 |
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة | 365.00 | 329.39 | 89.02 |
حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة | 365.00 | 329.39 | 89.02 |
معهد فني صحى رياضه المنصورة | 364.50 | 328.94 | 88.90 |
معهد فني صحى رياضه الزقازيق | 364.00 | 328.49 | 88.78 |
فنى تمريض جنوب الوادي | 364.00 | 328.49 | 88.78 |
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا | 364.00 | 328.49 | 88.78 |
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية | 364.00 | 328.49 | 88.78 |
تجارة دمنهور | 363.50 | 328.04 | 88.66 |
تجارة القاهرة | 363.00 | 327.59 | 88.54 |
معهد فني صحى رياضه بنها | 363.00 | 327.59 | 88.54 |
تربية بور سعيد | 363.00 | 327.59 | 88.54 |
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات | 363.00 | 327.59 | 88.54 |
تربية كفر الشيخ | 363.00 | 327.59 | 88.54 |
تجارة طنطا | 362.50 | 327.13 | 88.41 |
ألسن كفر الشيخ رياضة | 362.50 | 327.13 | 88.41 |
سياسة واقتصاد السويس رياضة | 362.50 | 327.13 | 88.41 |
فنى تمريض أسيوط | 362.50 | 327.13 | 88.41 |
تجارة السويس | 362.00 | 326.68 | 88.29 |
زراعة المنصورة | 361.50 | 326.23 | 88.17 |
تربية الفيوم | 361.50 | 326.23 | 88.17 |
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة | 361.50 | 326.23 | 88.17 |
تجارة العريش | 361.50 | 326.23 | 88.17 |
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات | 361.00 | 325.78 | 88.05 |
تجارة بور سعيد | 361.00 | 325.78 | 88.05 |
تجارة عين شمس | 360.50 | 325.33 | 87.93 |
فنى تمريض بني سويف | 360.00 | 324.88 | 87.80 |
تجارة بنها | 359.50 | 324.43 | 87.68 |
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا | 359.00 | 323.98 | 87.56 |
تجارة المنوفية بشبين الكوم | 358.50 | 323.52 | 87.44 |
سياسة واقتصاد بني سويف رياضة | 358.50 | 323.52 | 87.44 |
معهد فني صحى رياضه الاسكندرية | 358.00 | 323.07 | 87.32 |
علوم الإسكندرية رياضة | 358.00 | 323.07 | 87.32 |
تربية أسيوط | 357.50 | 322.62 | 87.20 |
ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية | 357.50 | 322.62 | 87.20 |
معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر | 357.50 | 322.62 | 87.20 |
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم | 357.50 | 322.62 | 87.20 |
زراعة و موارد طبيعية أسوان | 357.50 | 322.62 | 87.20 |
تجارة مدينة السادات | 357.00 | 322.17 | 87.07 |
ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد | 357.00 | 322.17 | 87.07 |
زراعة دمياط | 357.00 | 322.17 | 87.07 |
زراعة الإسكندرية بسابا باشا | 357.00 | 322.17 | 87.07 |
حقوق المنيا | 356.50 | 321.72 | 86.95 |
الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى | 355.50 | 320.82 | 86.71 |
تربية طفولة مبكرة المنصورة | 355.00 | 320.37 | 86.59 |
تربية السويس | 355.00 | 320.37 | 86.59 |
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات | 355.00 | 320.37 | 86.59 |
ألسن عين شمس رياضة | 355.00 | 320.37 | 86.59 |
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم | 354.50 | 319.91 | 86.46 |
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة | 354.50 | 319.91 | 86.46 |
ألسن أسوان رياضة | 354.00 | 319.46 | 86.34 |
تربية طفولة مبكرة بور سعيد | 353.50 | 319.01 | 86.22 |
زراعة طنطا | 353.00 | 318.56 | 86.10 |
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية | 353.00 | 318.56 | 86.10 |
زراعة سوهاج | 352.50 | 318.11 | 85.98 |
تجارة انتساب موجه المنصورة | 352.50 | 318.11 | 85.98 |
التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس | 352.50 | 318.11 | 85.98 |
ألسن بني سويف رياضة | 352.00 | 317.66 | 85.85 |
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية | 352.00 | 317.66 | 85.85 |
تربية بني سويف | 352.00 | 317.66 | 85.85 |
ألسن الأقصر رياضة | 351.50 | 317.21 | 85.73 |
معهد فني صحى رياضه بنى سويف | 351.50 | 317.21 | 85.73 |
علوم القاهرة رياضة | 351.50 | 317.21 | 85.73 |
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور | 351.00 | 316.76 | 85.61 |
فنى تمريض بنها | 351.00 | 316.76 | 85.61 |
تربية حلوان | 350.00 | 315.85 | 85.37 |
تربية جنوب الوادي بالغردقة | 350.00 | 315.85 | 85.37 |
ألسن المنيا رياضة | 350.00 | 315.85 | 85.37 |
معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا | 349.50 | 315.40 | 85.24 |
تمريض مطروح | 349.50 | 315.40 | 85.24 |
علوم دمنهور رياضة | 349.50 | 315.40 | 85.24 |
ألسن سوهاج رياضة | 348.50 | 314.50 | 85.00 |
زراعة المنوفية بشبين الكوم | 348.50 | 314.50 | 85.00 |
زراعة بنها بمشتهر | 348.00 | 314.05 | 84.88 |
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات | 348.00 | 314.05 | 84.88 |
التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان | 348.00 | 314.05 | 84.88 |
فنى تمريض الفيوم | 348.00 | 314.05 | 84.88 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ | 347.50 | 313.60 | 84.76 |
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس | 347.50 | 313.60 | 84.76 |
تجارة انتساب موجه الإسكندرية | 347.50 | 313.60 | 84.76 |
تجارة انتساب موجه دمياط | 347.00 | 313.15 | 84.63 |
زراعة الزقازيق | 347.00 | 313.15 | 84.63 |
زراعة جنوب الوادي | 347.00 | 313.15 | 84.63 |
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط | 346.50 | 312.70 | 84.51 |
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات | 346.50 | 312.70 | 84.51 |
حقوق سوهاج | 346.00 | 312.24 | 84.39 |
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ | 346.00 | 312.24 | 84.39 |
إعلام المنوفية رياضة | 346.00 | 312.24 | 84.39 |
تجارة انتساب موجه الزقازيق | 345.50 | 311.79 | 84.27 |
