تنسيق الثانوية العامة المصرية ادبي 2023 – 2024 مع النسبة المئوية | ||
الكلية | الحد الأدنى | الحد الأدنى بالنسبة المئوية |
ألسن كفر الشيخ | 368 | 89.76% |
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة | 366.5 | 89.39% |
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية | 361 | 88.05% |
سياسة واقتصاد السويس | 358 | 87.32% |
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية | 356.5 | 86.95% |
إعلام القاهرة | 355 | 86.59% |
ألسن عين شمس | 355 | 86.59% |
سياسة واقتصاد بني سويف | 354.5 | 86.46% |
ألسن الفيوم | 353.5 | 86.22% |
إعلام عين شمس | 351.5 | 85.73% |
ألسن بني سويف | 350.5 | 85.49% |
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة | 350 | 85.37% |
ألسن المنيا | 349 | 85.12% |
إعلام المنوفية | 349 | 85.12% |
ألسن أسوان | 348 | 84.88% |
ألسن سوهاج | 347.5 | 84.76% |
ألسن الأقصر | 346.5 | 84.51% |
الاعاقة والتأهيل الزقازيق | 345 | 84.15% |
إعلام بني سويف | 345 | 84.15% |
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس | 345 | 84.15% |
إعلام جنوب الوادي | 343 | 83.66% |
آثار دمياط | 341 | 83.17% |
آثار القاهرة | 340 | 82.93% |
آثار عين شمس | 340 | 82.93% |
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد | 339.5 | 82.80% |
تربية بور سعيد | 338.5 | 82.56% |
الاعاقة والتأهيل بني سويف | 337 | 82.20% |
آثار الفيوم | 337 | 82.20% |
آثار و لغات مطروح | 336.5 | 82.07% |
آثار أسوان | 335 | 81.71% |
آثار الأقصر | 333.5 | 81.34% |
آثار سوهاج | 331.5 | 80.85% |
تربية عين شمس | 331 | 80.73% |
آثار جنوب الوادي | 331 | 80.73% |
تربية الإسكندرية | 330 | 80.49% |
تربية الزقازيق | 329.5 | 80.37% |
تربية المنصورة | 328.5 | 80.12% |
آداب العريش | 327 | 79.76% |
تربية طنطا | 325.5 | 79.39% |
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية | 325.5 | 79.39% |
تربية بنها | 325.5 | 79.39% |
آداب القاهرة | 325 | 79.27% |
تربية دمنهور | 323.5 | 78.90% |
تربية المنوفية بشبين الكوم | 323.5 | 78.90% |
تربية قناة السويس بالإسماعيلية | 323.5 | 78.90% |
فنون جميلة (فنون) حلوان | 322.5 | 78.66% |
تربية كفر الشيخ | 321.5 | 78.41% |
تربية حلوان | 319.5 | 77.93% |
تربية مطروح | 318.5 | 77.68% |
تربية السويس | 318.5 | 77.68% |
تربية دمياط | 318.5 | 77.68% |
آداب عين شمس | 317.5 | 77.44% |
تربية مدينة السادات | 317 | 77.32% |
تربية بنات عين شمس | 316 | 77.07% |
تربية طفولة مبكرة الزقازيق | 315.5 | 76.95% |
تربية الفيوم | 315.5 | 76.95% |
تجارة دمياط | 315 | 76.83% |
فنون جميلة (فنون) المنصورة | 315 | 76.83% |
تربية أسوان | 314 | 76.59% |
تجارة القاهرة | 314 | 76.59% |
تجارة و إدارة أعمال حلوان | 314 | 76.59% |
تجارة العريش | 313.5 | 76.46% |
تربية المنيا | 313 | 76.34% |
حقوق دمياط | 312 | 76.10% |
آداب الإسكندرية | 312 | 76.10% |
آداب حلوان | 312 | 76.10% |
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق | 311.5 | 75.98% |
تربية بني سويف | 310.5 | 75.73% |
تجارة الإسكندرية | 310.5 | 75.73% |
تربية العريش | 309.5 | 75.49% |
تربية أسيوط | 309.5 | 75.49% |
تجارة عين شمس | 309 | 75.37% |
تربية الوادي الجديد | 308.5 | 75.24% |
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس | 308 | 75.12% |
تربية جنوب الوادي بالغردقة | 308 | 75.12% |
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد | 308 | 75.12% |
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة | 308 | 75.12% |
تربية جنوب الوادي | 307 | 74.88% |
آداب بنها | 307 | 74.88% |
حقوق سوهاج | 306.5 | 74.76% |
تربية سوهاج | 306.5 | 74.76% |
تربية طفولة مبكرة بور سعيد | 305.5 | 74.51% |
تجارة جنوب الوادي | 305.5 | 74.51% |
تجارة المنصورة | 305.5 | 74.51% |
تجارة الزقازيق | 305.5 | 74.51% |
دار العلوم القاهرة | 304 | 74.15% |
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية | 303.5 | 74.02% |
حقوق بور سعيد | 303.5 | 74.02% |
آداب انتساب موجه القاهرة | 303.5 | 74.02% |
حقوق كفرالشيخ | 302.5 | 73.78% |
آداب بنات عين شمس | 302.5 | 73.78% |
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية | 302.5 | 73.78% |
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا | 302 | 73.66% |
فنون جميلة (فنون) المنيا | 301 | 73.41% |
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية | 301 | 73.41% |
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية | 300.5 | 73.29% |
تربية (تعليم ابتدائي) بنها | 300.5 | 73.29% |
فنون جميلة (فنون) أسيوط | 300.5 | 73.29% |
تربية طفولة مبكرة المنصورة | 300 | 73.17% |
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان | 300 | 73.17% |
تجارة بنها | 300 | 73.17% |
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية | 300 | 73.17% |
آداب انتساب موجه عين شمس | 300 | 73.17% |
تجارة انتساب موجه القاهرة | 299.5 | 73.05% |
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال | 299.5 | 73.05% |
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ | 299.5 | 73.05% |
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس | 299 | 72.93% |
تربية (تعليم ابتدائي) دمياط | 299 | 72.93% |
آداب انتساب موجه العريش | 299 | 72.93% |
آداب و علوم إنسانية السويس | 298.5 | 72.80% |
آداب المنوفية بشبين الكوم | 298 | 72.68% |
تربية طفولة مبكرة المنوفية | 297.5 | 72.56% |
تربية (تعليم ابتدائي) السويس | 297 | 72.44% |
آداب انتساب موجه الإسكندرية | 297 | 72.44% |
آداب دمياط | 297 | 72.44% |
آداب الفيوم | 297 | 72.44% |
آداب المنصورة | 296.5 | 72.32% |
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية | 296.5 | 72.32% |
تجارة المنوفية بشبين الكوم | 296.5 | 72.32% |
تربية (طفولة) كفر الشيخ | 296 | 72.20% |
تجارة كفر الشيخ | 296 | 72.20% |
تجارة بور سعيد | 296 | 72.20% |
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور | 296 | 72.20% |
آداب انتساب موجه حلوان | 295.5 | 72.07% |
سياحة وفنادق الإسكندرية | 295.5 | 72.07% |
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات | 295.5 | 72.07% |
آداب طنطا | 295.5 | 72.07% |
فنون جميلة (فنون) الأقصر | 295.5 | 72.07% |
تجارة انتساب موجه الإسكندرية | 295 | 71.95% |
تجارة انتساب موجه عين شمس | 294.5 | 71.83% |
تجارة أسوان | 294.5 | 71.83% |
تربية (طفولة) عين شمس | 294.5 | 71.83% |
تجارة طنطا | 294 | 71.71% |
تجارة دمنهور | 294 | 71.71% |
تربية نوعية القاهرة | 293.5 | 71.59% |
تربية (طفولة) طنطا | 293.5 | 71.59% |
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم | 293.5 | 71.59% |
آداب بور سعيد | 293.5 | 71.59% |
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان | 293.5 | 71.59% |
آداب الزقازيق | 293.5 | 71.59% |
آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية | 293 | 71.46% |
آداب انتساب موجه بنها | 292.5 | 71.34% |
آداب أسوان | 292.5 | 71.34% |
تربية (طفولة) الإسكندرية | 292.5 | 71.34% |
تجارة السويس | 292 | 71.22% |
تربية (طفولة) السويس | 292 | 71.22% |
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا | 292 | 71.22% |
تجارة بني سويف | 291.5 | 71.10% |
آداب كفر الشيخ | 291.5 | 71.10% |
دار العلوم انتساب موجه القاهرة | 291.5 | 71.10% |
حقوق القاهرة | 291 | 70.98% |
آداب انتساب موجه بنات عين شمس | 291 | 70.98% |
تربية طفولة مبكرة القاهرة | 291 | 70.98% |
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية | 290.5 | 70.85% |
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال | 290.5 | 70.85% |
آداب دمنهور | 290.5 | 70.85% |
حقوق المنيا | 290 | 70.73% |
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات | 290 | 70.73% |
تربية طفولة مبكرة دمنهور | 289.5 | 70.61% |
تجارة أسيوط | 289.5 | 70.61% |
تجارة مدينة السادات | 289.5 | 70.61% |
تجارة سوهاج | 288 | 70.24% |
تجارة انتساب موجه بنها | 287.5 | 70.12% |
تجارة انتساب موجه الزقازيق | 286 | 69.76% |
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم | 286 | 69.76% |
تجارة انتساب موجه المنصورة | 285.5 | 69.63% |
تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف | 285.5 | 69.63% |
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم | 285 | 69.51% |
تربية (تعليم ابتدائي) مطروح | 285 | 69.51% |
تجارة انتساب موجه دمنهور | 284.5 | 69.39% |
تجارة انتساب موجه دمياط | 284.5 | 69.39% |
تجارة انتساب موجه أسوان | 284 | 69.27% |
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ | 283 | 69.02% |
تجارة انتساب موجه طنطا | 283 | 69.02% |
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية | 283 | 69.02% |
آداب انتساب موجه الزقازيق | 283 | 69.02% |
آداب انتساب موجه دمنهور | 283 | 69.02% |
آداب انتساب موجه المنصورة | 282.5 | 68.90% |
آداب انتساب موجه طنطا | 282.5 | 68.90% |
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط | 282.5 | 68.90% |
تجارة انتساب موجه مدينة السادات | 282.5 | 68.90% |
آداب انتساب موجه الفيوم | 282 | 68.78% |
تجارة انتساب موجه السويس | 282 | 68.78% |
تجارة انتساب موجه بور سعيد | 282 | 68.78% |
تجارة انتساب موجه بني سويف | 281.5 | 68.66% |
حقوق انتساب موجه القاهرة | 281.5 | 68.66% |
آداب انتساب موجه كفر الشيخ | 281.5 | 68.66% |
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي | 281 | 68.54% |
تجارة انتساب موجه أسيوط | 281 | 68.54% |
تجارة انتساب موجه العريش | 281 | 68.54% |
آداب انتساب موجه دمياط | 280.5 | 68.41% |
آداب انتساب موجه بور سعيد | 280.5 | 68.41% |
آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس | 280 | 68.29% |
تربية (تعليم ابتدائي) العريش | 280 | 68.29% |
آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية | 280 | 68.29% |
تجارة انتساب موجه سوهاج | 280 | 68.29% |
تربية (تعليم ابتدائي) أسوان | 279.5 | 68.17% |
تربية (طفولة) دمنهور | 279.5 | 68.17% |
آداب انتساب موجه أسوان | 279 | 68.05% |
حقوق عين شمس | 279 | 68.05% |
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة | 278.5 | 67.93% |
تربية نوعية الإسكندرية | 278.5 | 67.93% |
آداب بني سويف | 278.5 | 67.93% |
آداب انتساب موجه بني سويف | 277 | 67.56% |
حقوق انتساب موجه سوهاج | 276.5 | 67.44% |
آداب أسيوط | 275.5 | 67.20% |
آداب انتساب موجه أسيوط | 275 | 67.07% |
تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد | 275 | 67.07% |
حقوق انتساب موجه كفر الشيخ | 275 | 67.07% |
تربية طفولة مبكرة الفيوم | 274 | 66.83% |
آداب انتساب موجه الوادي الجديد | 274 | 66.83% |
تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج | 274 | 66.83% |
تربية نوعية عين شمس | 274 | 66.83% |
آداب انتساب موجه المنيا | 273.5 | 66.71% |
حقوق انتساب موجه عين شمس | 272.5 | 66.46% |
آداب المنيا | 272.5 | 66.46% |
آداب انتساب موجه جنوب الوادي | 272 | 66.34% |
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي | 272 | 66.34% |
حقوق حلوان | 271.5 | 66.22% |
دار العلوم الفيوم | 271.5 | 66.22% |
آداب انتساب موجه سوهاج | 271.5 | 66.22% |
تربية طفولة مبكرة مطروح | 271 | 66.10% |
آداب الوادي الجديد | 270.5 | 65.98% |
حقوق انتساب موجه حلوان | 270 | 65.85% |
تربية نوعية الزقازيق | 270 | 65.85% |
تربية نوعية المنصورة | 269.5 | 65.73% |
تربية نوعية طنطا | 269.5 | 65.73% |
آداب جنوب الوادي | 268.5 | 65.49% |
تربية طفولة مبكرة أسيوط | 268.5 | 65.49% |
آداب سوهاج | 268 | 65.37% |
دار العلوم انتساب موجه الفيوم | 268 | 65.37% |
حقوق بنها | 268 | 65.37% |
حقوق بني سويف | 267.5 | 65.24% |
تربية نوعية كفر الشيخ | 267.5 | 65.24% |
تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة | 267.5 | 65.24% |
تربية (طفولة) سوهاج | 267.5 | 65.24% |
السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان | 267 | 65.12% |
تربية نوعية بنها | 266 | 64.88% |
تربية طفولة مبكرة بني سويف | 266 | 64.88% |
حقوق انتساب موجه بنها | 265 | 64.63% |
السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية | 265 | 64.63% |
تربية طفولة مبكرة المنيا | 264.5 | 64.51% |
حقوق المنصورة | 264 | 64.39% |
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد | 264 | 64.39% |
حقوق المنوفية بشبين الكوم | 264 | 64.39% |
حقوق الفيوم | 263.5 | 64.27% |
حقوق الزقازيق | 263.5 | 64.27% |
دار العلوم المنيا | 262.5 | 64.02% |
تربية (طفولة) جنوب الوادي | 262.5 | 64.02% |
تربية (طفولة) أسوان | 262.5 | 64.02% |
حقوق الإسكندرية | 262.5 | 64.02% |
تربية (طفولة) العريش | 262.5 | 64.02% |
حقوق طنطا | 262 | 63.90% |
تربية نوعية بور سعيد | 261.5 | 63.78% |
تربية (طفولة) الوادي الجديد | 261.5 | 63.78% |
تربية نوعية الفيوم | 261 | 63.66% |
حقوق أسوان | 261 | 63.66% |
حقوق جنوب الوادي | 261 | 63.66% |
حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم | 261 | 63.66% |
تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم | 261 | 63.66% |
تربية رياضية بنات دمياط | 260.5 | 63.54% |
تربية نوعية المنصورة بمنية النصر | 260.5 | 63.54% |
حقوق أسيوط | 260.5 | 63.54% |
دار العلوم أسوان | 260.5 | 63.54% |
دار العلوم انتساب موجه المنيا | 260 | 63.41% |
دار العلوم انتساب موجه أسوان | 259.5 | 63.29% |
حقوق مدينة السادات | 259 | 63.17% |
حقوق انتساب موجه بني سويف | 259 | 63.17% |
حقوق انتساب موجه الزقازيق | 259 | 63.17% |
تربية نوعية المنصورة بميت غمر | 258.5 | 63.05% |
حقوق انتساب موجه أسوان | 258.5 | 63.05% |
حقوق انتساب موجه الإسكندرية | 257.5 | 62.80% |
تربية نوعية المنوفية بأشمون | 257.5 | 62.80% |
حقوق انتساب موجه طنطا | 257 | 62.68% |
حقوق انتساب موجه أسيوط | 257 | 62.68% |
تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية | 257 | 62.68% |
حقوق انتساب موجه المنصورة | 256.5 | 62.56% |
تربية نوعية جنوب الوادي | 256.5 | 62.56% |
حقوق انتساب موجه جنوب الوادي | 256 | 62.44% |
حقوق انتساب موجه مدينة السادات | 256 | 62.44% |
تربية نوعية دمياط | 256 | 62.44% |
تربية نوعية المنيا | 255.5 | 62.32% |
تربية نوعية مطروح | 255.5 | 62.32% |
تربية نوعية أسيوط | 255 | 62.20% |
خدمة اجتماعية حلوان | 254.5 | 62.07% |
تربية نوعية أسوان | 254 | 61.95% |
سياحة وفنادق حلوان بالمنيل | 254 | 61.95% |
خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان | 253.5 | 61.83% |
تربية نوعية سوهاج | 253.5 | 61.83% |
أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم | 253 | 61.71% |
تربية رياضية بنين الإسكندرية | 253 | 61.71% |
تربية نوعية فنية طنطا | 251.5 | 61.34% |
أقتصاد منزلى حلوان | 251.5 | 61.34% |
الفني لترميم الآثار بالاقصر | 251 | 61.22% |
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة | 249.5 | 60.85% |
أقتصاد منزلى العريش | 247 | 60.24% |
خدمة اجتماعية الفيوم | 246.5 | 60.12% |
تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم | 246.5 | 60.12% |
تربية رياضية بنين المنصورة | 246 | 60.00% |
سياحة وفنادق بني سويف | 246 | 60.00% |
سياحة وفنادق مطروح | 246 | 60.00% |
سياحة وفنادق المنيا | 246 | 60.00% |
سياحه وفنادق الاقصر | 246 | 60.00% |
سياحة وفنادق مدينة السادات | 246 | 60.00% |
سياحة وفنادق المنصورة | 246 | 60.00% |
سياحة وفنادق الفيوم | 246 | 60.00% |
سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية | 246 | 60.00% |
خدمة اجتماعية تنموية بني سويف | 245.5 | 59.88% |
خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم | 245 | 59.76% |
خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف | 244.5 | 59.63% |
تربية نوعية فنية الإسكندرية | 243.5 | 59.39% |
تربية نوعية موسيقية المنيا | 243.5 | 59.39% |
تربية رياضية بنات بنها | 242.5 | 59.15% |
تربية فنية حلوان بالزمالك | 241.5 | 58.90% |
تربية نوعية فنية أسيوط | 241.5 | 58.90% |
خدمة اجتماعية أسوان | 241 | 58.78% |
تربية فنية المنيا | 241 | 58.78% |
تربية نوعية فنية كفر الشيخ | 241 | 58.78% |
تربية رياضية بنين بنها | 240 | 58.54% |
تربية نوعية فنية الزقازيق | 240 | 58.54% |
خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان | 240 | 58.54% |
خدمة اجتماعية أسيوط | 240 | 58.54% |
تربية نوعية موسيقية أسيوط | 240 | 58.54% |
الفني التجارى بالروضه | 239.5 | 58.41% |
خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط | 239 | 58.29% |
العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس | 238 | 58.05% |
الفني التجارى بالاسكندريه | 238 | 58.05% |
الفني التجارى ببنها | 238 | 58.05% |
العالي للدراسات الادبية كنج مريوط | 238 | 58.05% |
الفني التجارى بدمنهور | 238 | 58.05% |
الفني التجارى بالزقازيق | 238 | 58.05% |
تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون | 238 | 58.05% |
معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات | 238 | 58.05% |
معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات | 238 | 58.05% |
تربية نوعية فنية بنها | 237 | 57.80% |
تربية نوعية فنية المنصورة | 237 | 57.80% |
الفني التجارى بطنطا | 236.5 | 57.68% |
الفني التجارى بقنا | 236.5 | 57.68% |
العالي خدمه اجتماعيه بنها | 236.5 | 57.68% |
تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية | 236.5 | 57.68% |
تربية نوعية فنية سوهاج | 236.5 | 57.68% |
الفني التجارى بسوهاج | 235 | 57.32% |
تربية نوعية فنية القاهرة | 235 | 57.32% |
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا | 234.5 | 57.20% |
الفني التجارى باسيوط | 234 | 57.07% |
تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر | 234 | 57.07% |
تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر | 234 | 57.07% |
الفني التجارى بدمياط | 233 | 56.83% |
الفني التجارى بالمنصوره | 233 | 56.83% |
الفني التجارى بشبرا | 233 | 56.83% |
تربية رياضية بنين طنطا | 233 | 56.83% |
تربية نوعية فنية بور سعيد | 232 | 56.59% |
تربية رياضية بنين الزقازيق | 232 | 56.59% |
المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف | 232 | 56.59% |
الفني التجارى بالمطريه | 231.5 | 56.46% |
تربية نوعية فنية دمياط | 231.5 | 56.46% |
تربية رياضية بنين كفر الشيخ | 231.5 | 56.46% |
تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم | 231 | 56.34% |
تربية نوعية موسيقية القاهرة | 230.5 | 56.22% |
تربية نوعية فنية عين شمس | 230.5 | 56.22% |
الفني التجارى بقويسنا | 230.5 | 56.22% |
العالي للغات 6 اكتوبر | 230.5 | 56.22% |
الفني التجارى باسوان | 230 | 56.10% |
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية | 230 | 56.10% |
تربية نوعية فنية الفيوم | 229.5 | 55.98% |
معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات | 229.5 | 55.98% |
المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر | 229 | 55.85% |
الفني التجارى بالمحله الكبرى | 229 | 55.85% |
تربية نوعية فنية جنوب الوادي | 229 | 55.85% |
تربية رياضية بنين حلوان | 229 | 55.85% |
تربية نوعية فنية أسوان | 228.5 | 55.73% |
تربية نوعية فنية مطروح | 228.5 | 55.73% |
معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات | 228 | 55.61% |
سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات | 228 | 55.61% |
الفني التجارى ببور سعيد | 228 | 55.61% |
تربية نوعية موسيقية سوهاج | 227.5 | 55.49% |
الفني التجارى بالعريش | 227.5 | 55.49% |
طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية | 227 | 55.37% |
العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر | 227 | 55.37% |
العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر | 226.5 | 55.24% |
معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة | 226.5 | 55.24% |
تربية رياضية بنين المنيا | 226.5 | 55.24% |
العالي للغات بمصر جديده | 226 | 55.12% |
تربية رياضية بنين الفيوم | 226 | 55.12% |
الفني للفنادق الاسكندريه | 226 | 55.12% |
تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي | 226 | 55.12% |
الفني للفنادق المطريه | 225.5 | 55.00% |
العالي خدمه اجتماعيه المنصوره | 224.5 | 54.76% |
تربية نوعية موسيقية عين شمس | 224 | 54.63% |
القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم | 224 | 54.63% |
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية | 224 | 54.63% |
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية | 224 | 54.63% |
العالي ترميم الآثار بأبي قير | 223.5 | 54.51% |
معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية | 223.5 | 54.51% |
العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير | 223.5 | 54.51% |
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) | 223 | 54.39% |
معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة | 223 | 54.39% |
معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة – محاسبة – تجارة خارجية) | 223 | 54.39% |
الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه | 223 | 54.39% |
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا | 222.5 | 54.27% |
تربية رياضية بنين أسيوط | 222.5 | 54.27% |
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية | 222.5 | 54.27% |
ش.مطاعم فني سياحة مطريه | 221.5 | 54.02% |
العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر | 221.5 | 54.02% |
العالي خدمه اجتماعيه سوهاج | 221.5 | 54.02% |
العالي حاسبات و نظم تجمع أول | 221 | 53.90% |
العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية | 221 | 53.90% |
تربية نوعية موسيقية المنوفية | 220 | 53.66% |
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية | 220 | 53.66% |
تربية رياضية بنين بني سويف | 220 | 53.66% |
تربية رياضية بنات المنيا | 220 | 53.66% |
تربية نوعية موسيقية طنطا | 219.5 | 53.54% |
تربية نوعية موسيقية أسوان | 219.5 | 53.54% |
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر | 219.5 | 53.54% |
الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) | 219 | 53.41% |
الفني للفنادق بور سعيد | 219 | 53.41% |
تربية رياضية بنين مدينة السادات | 219 | 53.41% |
معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة | 219 | 53.41% |
معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية | 219 | 53.41% |
تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة | 219 | 53.41% |
المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج | 218.5 | 53.29% |
تربية رياضية بنين سوهاج | 218.5 | 53.29% |
العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية | 218.5 | 53.29% |
معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة | 218.5 | 53.29% |
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس | 218.5 | 53.29% |
تربية رياضية بنين أسوان | 218 | 53.17% |
تربية رياضية بنين مطروح | 218 | 53.17% |
تربية نوعية موسيقية الزقازيق | 218 | 53.17% |
معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات | 218 | 53.17% |
العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط | 217.5 | 53.05% |
تربية نوعية موسيقية بنها | 217.5 | 53.05% |
تربية رياضية بنات طنطا | 217.5 | 53.05% |
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة | 217.5 | 53.05% |
العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية | 217.5 | 53.05% |
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية) | 217 | 52.93% |
تربية نوعية موسيقية الإسكندرية | 217 | 52.93% |
ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية | 217 | 52.93% |
تربية نوعية موسيقية المنصورة | 217 | 52.93% |
عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا | 217 | 52.93% |
معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) | 217 | 52.93% |
تربية رياضية بنين السويس | 217 | 52.93% |
تربية رياضية بنين جنوب الوادي | 216.5 | 52.80% |
الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم | 216 | 52.68% |
التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة ترميم اثار | 216 | 52.68% |
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) | 216 | 52.68% |
الفني للفنادق قنا | 216 | 52.68% |
ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس | 216 | 52.68% |
التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة سياحه | 215.5 | 52.56% |
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) | 215.5 | 52.56% |
الفني للخدمة الاجتماعية بقنا | 215.5 | 52.56% |
معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة | 215.5 | 52.56% |
تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر | 215.5 | 52.56% |
معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة | 215 | 52.44% |
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) | 214.5 | 52.32% |
العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد | 214.5 | 52.32% |
تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ | 214.5 | 52.32% |
تربية رياضية بنات الزقازيق | 214.5 | 52.32% |
معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات | 214 | 52.20% |
أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية عربى و إنجليزي | 214 | 52.20% |
